2017 Najnowszy projekt bluzki z jednym ramiączkiem na szyję, z falbanką, z falbaną, na rękawach
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Lancai |
| Model Number: | LCA189040 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| Cena: | $9.80 - $10.80 / Pieces |
| Packaging Details: | 1. One piece/poly bag; 2. Carton size 58CM*42CM*40CM; 3. Customized carton size is available |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 97% Polyester 3% Spandex | Fabric Type: | Woven |
| Top Type: | Shirt / Blouse | Technics: | Plain Dyed |
| Feature: | Anti-Pilling, Anti-Shrink, Anti-Wrinkle, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry | Season: | Summer, Spring, Fall |
| Item: | Women blouses | Color: | Black & Cusomized |
| Style: | Round Neck, Casual | Type: | women blouse |
| Design: | Ruffle, Tiered Layer | Logo & Lable: | Could be customized |
| Sleeve type: | Layered Sleeve | Specail Design: | , Contrast Mesh |
| Sample: | 7 days | Sleeve Style: | Long Sleeve |
| Available Sizes: | M | Port: | Shenzhen, Guangzhou |
opis produktu
![]()
| Tytuł | Bluzka damska Black Office | |
| Nr stylu | LCA189040 | |
| Tkanina | Poliester / Elastan | |
| Rozmiar | American Size & Customized | |
| Projekt | Okrągła dekolt i długie rękawy | |
| Kolor | Czarny i niestandardowy | |
| Więcej szczegółów | .Dla wiosny, projektu jesiennego | |
| .Zakceptowane niestandardowe logo i etykieta | ||
| . Informacje o sprzedaży +8615016859029 |
Tabela pomiarów wielkości odniesienia
| Tabela rozmiarów | X Mały | Mały | Średni | Duży | X Duży | ||||
| Rozmiar amerykański | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Rozmiar Eur | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włoski rozmiar | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Popiersie | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Naturalna talia | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Niski stan | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cześć p | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Uwaga: powyższe liczby są tylko w celach informacyjnych. | |||||||||
| Akceptujemy również produkcję według twoich projektów! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość