2017 การออกแบบล่าสุดหนึ่งไหล่ท็อปส์ซูเค้นคอ - คอนัวเนียทับซ้อนแขนสุภาพสตรีท็อปส์
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Lancai |
| Model Number: | LCA189040 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| ราคา: | $9.80 - $10.80 / Pieces |
| Packaging Details: | 1. One piece/poly bag; 2. Carton size 58CM*42CM*40CM; 3. Customized carton size is available |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 97% Polyester 3% Spandex | Fabric Type: | Woven |
| Top Type: | Shirt / Blouse | Technics: | Plain Dyed |
| Feature: | Anti-Pilling, Anti-Shrink, Anti-Wrinkle, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry | Season: | Summer, Spring, Fall |
| Item: | Women blouses | Color: | Black & Cusomized |
| Style: | Round Neck, Casual | Type: | women blouse |
| Design: | Ruffle, Tiered Layer | Logo & Lable: | Could be customized |
| Sleeve type: | Layered Sleeve | Specail Design: | , Contrast Mesh |
| Sample: | 7 days | Sleeve Style: | Long Sleeve |
| Available Sizes: | M | Port: | Shenzhen, Guangzhou |
รายละเอียดสินค้า
![]()
| หัวข้อ | เสื้อเบลาส์ออฟฟิศผู้หญิง | |
| สไตล์ไม่ | LCA189040 | |
| ผ้า | โพลีเอสเตอร์ / แปนเด็กซ์ | |
| ขนาด | ขนาดอเมริกัน & กำหนดเอง | |
| ออกแบบ | คอกลมและแขนยาว | |
| สี | ดำและกำหนดเอง | |
| รายละเอียดเพิ่มเติม | . สำหรับฤดูใบไม้ผลิการออกแบบฤดูใบไม้ร่วง | |
| . ยอมรับโลโก้และฉลากที่กำหนดเอง | ||
| . ข้อมูลการขาย +8615016859029 |
แผนภูมิการวัดขนาดอ้างอิง
| กราฟขนาด | X เล็ก | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | X ใหญ่ | ||||
| ขนาดสหรัฐอเมริกา | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| ขนาด Eur | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ขนาดอิตาลี | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| หน้าอก | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| เอวธรรมชาติ | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| เอวต่ำ | 23-25 | 26 | 27 | วันที่ 28-29 | 29-30 | วันที่ 31 | 32 | 33 | 34 |
| สะโพก | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณ | |||||||||
| เรายังยอมรับการผลิตตามการออกแบบของคุณ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ