2017 l'ultima spalla di progettazione uno completa le cime delle signore della manica della sovrapposizione dell'increspatura del girocollo-collo
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
|---|---|
| Marca: | Lancai |
| Numero di modello: | LCA189040 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 100 Piece / Pieces |
| Prezzo: | $9.80 - $10.80 / Pieces |
| Imballaggi particolari: | 1. Borsa di un pezzo/poli; 2. Dimensione 58CM*42CM*40CM del cartone; 3. La dimensione su mis |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzo/pezzi per stili su ordinazione di mese e logo sono accettati |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sesso: | Donne | Tipo di prodotto: | Bluse & cime |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adulti | Tipo Fornitura: | OEM Service |
| Materiale: | elastam del poliestere 3% di 97% | Tipo di tessuto: | Tessuto |
| Tipo superiore: | Camicia/blusa | Technics: | Pianura Tinti |
| Caratteristica: | Anti--Pilling, irrestringibile, Anti-grinza, respirabile, ecologica, più la dimensione, rapidamente | Stagione: | Estate, primavera, caduta |
| Articolo: | Bluse delle donne | colore: | Il nero & Cusomized |
| Stile: | Collo rotondo, casuale | Tipo: | Blusa delle donne |
| Design: | Increspatura, strato a file | Logo & etichetta: | ha potuto essere personalizzato |
| Tipo della manica: | Manica stratificata | Progettazione di Specail: | , Maglia di contrasto |
| Campione: | 7 giorni | Manicotto Style: | Manica lunga |
| Dimensioni disponibili: | M | Porto: | Shenzhen, Canton |
Descrizione di prodotto
| | Titolo | Blusa nera dell'ufficio delle donne |
| Stile no. | LCA189040 | |
| Tessuto | Poliestere/elastam | |
| Dimensione | Dimensione americana & su misura | |
| Progettazione | Collo rotondo & maniche lunghe | |
| Colore | Il nero & su misura | |
| Più dettagli | . Per la primavera, progettazione di caduta | |
| . Logo&Label su misura accettato | ||
| . Informazioni commerciali +8615016859029 |
Grafico di misura di dimensione di riferimento
| Grafico di dimensione | X piccolo | Piccolo | Medium | Grande | X grande | ||||
| Dimensione degli Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Dimensione di EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Dimensione italiana | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vita naturale | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Vita bassa | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Anca | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: I numeri di cui sopra sono appena per il vostro riferimento. | |||||||||
| Inoltre accettiamo per fabbricare secondo le vostre progettazioni! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio