Jupe formelle du point de polka de femmes 3/4
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | Lancai |
| Numéro de modèle: | LCF0247 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 5 Piece / Pieces |
| Prix: | $9.50 - $12.50 / Pieces |
| Détails d'emballage: | 1. Sac d'une seule pièce/poly ; 2. Taille 58CM*42CM*40CM de carton ; 3. La taille adaptée au |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux/morceaux par styles faits sur commande de mois et logos sont acceptés |
|
Détail Infomation |
|||
| Genre: | Femmes | Le groupe d'âge: | Adultes |
|---|---|---|---|
| Type de modèle: | D'autres | taille: | naturels |
| Longueur de robes: | Au-dessus du genou, mini | Style: | Occasionnel, jupe de femmes |
| Décoration: | Aucun | Type d'alimentation: | Service d'OEM |
| Matériau: | suède | Type de tissu: | suède |
| Design: | Un -line | Techniques: | À crochet |
| D'entité: | Taille plus, styles faits sur commande et tailles | Élément: | Jupe brodée par suède de chameau |
| couleur: | Image montrée, ou couleurs faites sur commande | Taille: | S, M, L, XL, ou tailles faites sur commande |
| Exemple: | fournissez | Délai de livraison: | 3-5 jours pour les échantillons (1-3pcs), 15-20 jours pour la production en vrac |
| OEM / ODM: | Acceptable | Manière d'expédition: | SME, DHL, UPS, TNT, FEDEX, etc. |
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | Conditions de paiement: | T/T, virement bancaire de Western Union, de Paypal, etc. |
| Mettre en évidence: | Femmes |
||
Description de produit
![]()
![]()
| Titre : | 2017 adaptez les jupes aux besoins du client waisted par haute de crayon de conception pour des dames | |
| Dénommez l'aucun : | LCF0247 | |
| Tissu : | Suède | |
| Taille : | Taille américaine et adapté aux besoins du client | |
| Conception : | Mini longueur et brodé | |
| Couleur : | Brown et adapté aux besoins du client | |
| Saison : | Pour l'été et la conception d'automne | |
Plus de détails : | Logo&Label adapté aux besoins du client admis | |
| Whatsapp : +8618327862245 |
| Diagramme de taille | X petit | Petit | Milieu | Grand | X grand | ||||
| Taille des USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Taille d'EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille italienne | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Buste | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Taille naturelle | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Basse taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hanche | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Note : Les nombres ci-dessus sont juste pour votre référence | |||||||||
| Nous acceptons également de fabriquer selon vos conceptions ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message