Formaler Rock des Frauentupfens 3/4
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCF0247 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 5 Piece / Pieces |
| Preis: | $9.50 - $12.50 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1. Einteilige/Polytasche; 2. Kartongröße 58CM*42CM*40CM; 3. Kundengebundene Kartongröße ist |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000-teilig/Stücke pro kundenspezifische Arten des Monats und Logo werden angenommen |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschlecht: | Frauen | Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|---|---|
| Muster-Art: | Andere | Taille: | natürliche |
| Kleiderlänge: | Über dem Knie Mini | Style: | Zufällig, Frauenrock |
| Dekoration: | Keine | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | Veloursleder | Gewebe Typ: | Veloursleder |
| Design: | Ein -line | Technics: | Gewirkt |
| Merkmal: | Plusgröße, kundenspezifische Arten und Größen | Einzelteil: | Kamel-Veloursleder gestickter Rock |
| Farbe: | Bild gezeigt oder kundenspezifische Farben | Größe: | S, M, L, XL oder Sondergrößen |
| Hörbeispiel: | stellen Sie zur Verfügung | Lieferfrist: | 3-5 Tage für Proben (1-3pcs), 15-20 Tage für Massenproduktion |
| OEM / ODM: | Annehmbar | Verschiffenweise: | EMS, DHL, UPS, TNT, FEDEX, usw. |
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Unions-, Paypal-, Banküberweisung, usw. |
| Hervorheben: | Frauen |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
| Titel: | 2017 fertigen Sie taillierte Röcke des Entwurfsbleistifts hoch für Damen besonders an | |
| Reden Sie kein an: | LCF0247 | |
| Gewebe: | Veloursleder | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Minilänge u. gestickt | |
| Farbe: | Brown u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein