Costume sportif de formation de Tracksuits de sports de bonne qualité bon marché en gros
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HongGe |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | HG-0260 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 3 K |
| Prix: | US $0.20-US$0.5 |
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 8-10 jours pour la production de masse |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | tube de papier rigide |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Conteneurs de boîte en fer blanc/tube de papier compliqué de catégorie comestible avec le fond en métal et le chapeau, chapeau de PE
| Endroit : | La Chine | ||||||||
| Marque : | HongGe | ||||||||
| No. de modèle : | HG-0260 | ||||||||
| Certification : | GV | ||||||||
| MOQ : | 3K | ||||||||
| Prix : | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Détails d'emballage : | exportation du carton | ||||||||
| Délai de livraison : | 2 ou 3 jours pour des échantillons, 8-15 jours pour la production en série | ||||||||
| Conditions de paiement : | T/T, DÉPÔT DE 30% ET ÉQUILIBRE DE 70% | ||||||||
| Capacité d'approvisionnement : | 500K/ MOIS | ||||||||
| Étiquette : | le papier de nourriture peut, la boîte métallique de papier, boîte composée de papier | ||||||||
| Description : |
l'emballage alimentaire peut pour le thé, la sucrerie, poudre de nourriture avec des couvercles en métal, impression polychrome. Disponible dans diverses conceptions et toutes tailles. |
||||||||
| Application : | Approprié au poweder, thé, sucrerie, nourriture, emballage de chocolat | ||||||||
| Avantage : | La boîte de papier compliquée par économie, facile à s'ouvrir et reclose. | ||||||||
| Taille : | Dia99x H 210mm | ||||||||
| Caractéristique : | Matériel : materails de papier de catégorie comestible | ||||||||
| Fermeture : le fond en métal et chapeau, chapeau de PE | |||||||||
| Stratification de couleur et mate UV multiple de pp, impression de silkscreen, et estampillage chaud | |||||||||
| Les conceptions et les caractéristiques adaptées aux besoins du client sont bienvenues | |||||||||
| Diamter : 45-130mm | Toutes tailles de taille | ||||||||
| Plusieurs option de la fermeture : le fond en métal et chapeaux, fond en aluminium et chapeaux, chapeau en plastique | |||||||||
Évaluations et avis
Entrez votre message
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques