Χονδρικό φτηνό κορυφαίας ποιότητας κοστούμι κατάρτισης αθλητικών φορμών γυμναστικής αθλητικό
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | HongGe |
| Πιστοποίηση: | SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | HG-0260 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 3 K |
| Τιμή: | US $0.20-US$0.5 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτιά |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ημέρες για δείγματα, 8-10 ημερών για την μαζική παραγωγή |
| Όροι πληρωμής: | Paypal, T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 35000pcs την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επισημαίνω: | σωλήνας άκαμπτο χαρτιού |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
Περίπλοκα εμπορευματοκιβώτια δοχείων κασσίτερου εγγράφου βαθμού τροφίμων/σωλήνων με το κατώτατο σημείο μετάλλων και την ΚΑΠ, PE ΚΑΠ
| Θέση: | Κίνα | ||||||||
| Εμπορικό σήμα: | HongGe | ||||||||
| Διαμορφώστε το αριθ.: | Hg-0260 | ||||||||
| Πιστοποίηση: | SGS | ||||||||
| MOQ: | 3K | ||||||||
| Τιμή: | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | εξάγον χαρτοκιβώτιο | ||||||||
| Χρόνος παράδοσης: | 2-3 ημέρες για τα δείγματα, 8-15 ημέρες για τη μαζική παραγωγή | ||||||||
| Όροι πληρωμής: | T/T, ΚΑΤΆΘΕΣΗ 30% ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ 70% | ||||||||
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 500K/ ΜΗΝΑΣ | ||||||||
| Ετικέττα: | το έγγραφο τροφίμων μπορεί, να επενδύσει το μεταλλικό κουτί με ταπετσαρία, σύνθετο έγγραφο μπορεί | ||||||||
| Περιγραφή: |
η συσκευασία τροφίμων μπορεί για το τσάι, καραμέλα, σκόνη τροφίμων με τα καπάκια μετάλλων, πλήρης εκτύπωση χρώματος. Διαθέσιμος στα διάφορα σχέδια και οποιαδήποτε μεγέθη. |
||||||||
| Εφαρμογή: | Κατάλληλος για το poweder, τσάι, καραμέλα, τρόφιμα, συσκευασία σοκολάτας | ||||||||
| Πλεονέκτημα: | Περίπλοκο το οικονομία έγγραφο μπορεί, εύκολος να ανοίξει και reclose. | ||||||||
| Μέγεθος: | Dia99x Χ 210mm | ||||||||
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υλικό: έγγραφο βαθμού τροφίμων materails | ||||||||
| Περάτωση: κατώτατο σημείο μετάλλων και ΚΑΠ, PE ΚΑΠ | |||||||||
| Τα πολλαπλάσια UV χρώματα, ελασματοποίηση μεταλλινών PP, η εκτύπωση, και η καυτή σφράγιση | |||||||||
| Τα προσαρμοσμένες σχέδια και οι προδιαγραφές είναι ευπρόσδεκτα | |||||||||
| Diamter: 45130mm | Οποιαδήποτε μεγέθη ύψους | ||||||||
| Διάφορη επιλογή της περάτωσης: κατώτατο σημείο μετάλλων και καλύμματα, κατώτατο σημείο αλουμινίου και καλύμματα, πλαστική ΚΑΠ | |||||||||
Αξιολογήσεις & Κριτικές
Εισάγετε το μήνυμά σας
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές