Traje atlético del entrenamiento de los chándales de calidad superior baratos al por mayor de los deportes
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HongGe |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | HG-0260 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 3 K |
| Precio: | US $0.20-US$0.5 |
| Detalles de empaquetado: | Cartones |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para obtener muestras de 8 a 10 días de producción en masa |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | tubo de papel rígido |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Envases complicados de la lata/del tubo del papel de categoría alimenticia con la parte inferior y el casquillo, casquillo del metal del PE
| Lugar: | China | ||||||||
| Marca: | HongGe | ||||||||
| No. del modelo: | HG-0260 | ||||||||
| Certificación: | SGS | ||||||||
| MOQ: | 3K | ||||||||
| Precio: | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Detalles del embalaje: | exportación del cartón | ||||||||
| Plazo de expedición: | 2-3 días para las muestras, 8-15 días para la producción en masa | ||||||||
| Condiciones de pago: | T/T, DEPÓSITO DEL 30% Y BALANZA DEL 70% | ||||||||
| Capacidad de la fuente: | 500K/ MES | ||||||||
| Etiqueta: | el papel de la comida puede, el bote de papel, poder compuesta del papel | ||||||||
| Descripción: |
el acondicionamiento de los alimentos puede para el té, caramelo, polvo con las tapas del metal, impresión a todo color de la comida. Disponible en diversos diseños y cualquier tamaños. |
||||||||
| Uso: | Conveniente para el poweder, té, caramelo, comida, embalaje del chocolate | ||||||||
| Ventaja: | La poder complicada economía del papel, fácil abrirse y reclose. | ||||||||
| Tamaño: | Dia99x H 210m m | ||||||||
| Característica: | Material: materails del papel de categoría alimenticia | ||||||||
| Cierre: parte inferior y casquillo, casquillo del metal del PE | |||||||||
| Laminación ULTRAVIOLETA múltiple del color, mate de los PP, impresión de la serigrafía, y sellado caliente | |||||||||
| Los diseños y las especificaciones modificados para requisitos particulares son agradables | |||||||||
| Diamter: 45-130m m | Cualquier tamaños de la altura | ||||||||
| Vario opción del cierre: parte inferior y casquillos, parte inferior de aluminio y casquillos, casquillo plástico del metal | |||||||||
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas