Cadre intérieur métallisé de feuille/de petit pain de papier en ivoire de papier d'aluminium pour la boîte de cigarette
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HongGe |
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | HG-9890 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 3 K |
| Prix: | US $0.8-US$0.95 |
| Détails d'emballage: | Par des cartons, conducteur |
| Délai de livraison: | 2-3 jours pour les échantillons, 8-10 jours pour la production de masse |
| Conditions de paiement: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | coffret cadeau vin |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
Petite boîte ronde réutilisée faite sur commande d'emballage de vin de tube de carton avec les chapeaux de papier
| Endroit : | La Chine | |||||||
| Marque : | HongGe | |||||||
| No. de modèle : | HG-9890 | |||||||
| Certification : | GV | |||||||
| MOQ : | 5K | |||||||
| Prix : | US$ 0.8-1.6 | |||||||
| Détails d'emballage : | 12 PCS/CTN | |||||||
| Délai de livraison : | 5 jours pour des échantillons, 12-15 jours pour la production en série | |||||||
| Conditions de paiement : | T/T, DÉPÔT DE 30% ET ÉQUILIBRE DE 70% | |||||||
| Capacité d'approvisionnement : | 50K/ MOIS | |||||||
| Étiquette : | boîte ronde de tube, tubes de cylindre, boîte à vin | |||||||
| Description : | Tubes de vin avec le chapeau et le fond en métal, disponibles de papier dans diverses conceptions et toutes tailles | |||||||
| Application : | Approprié au vin, emballage de bottole d'huile | |||||||
| Adavantage : | Boîte réutilisée à vin | |||||||
| Taille : | En dehors de : 73x210 millimètre | |||||||
| Caractéristique : | Boîte réglée d'emballage de vin rond, 100% réutilisée | |||||||
| Matériaux : carton 800gsm, papier 157gsm enduit et livre blanc à l'intérieur | ||||||||
| Forme : tube rond | ||||||||
| À l'intérieur de : papier de métier | ||||||||
Évaluations et avis
Entrez votre message
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques