Marco interno metalizado de la hoja/del rollo del papel de marfil del papel de aluminio para la caja del cigarrillo
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HongGe |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | HG-9890 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 3 K |
| Precio: | US $0.8-US$0.95 |
| Detalles de empaquetado: | Por los cartones, conductor |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para obtener muestras de 8 a 10 días de producción en masa |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | caja de vino de regalo |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Pequeña caja de empaquetado reciclada de encargo del vino redondo del tubo de la cartulina con los casquillos de papel
| Lugar: | China | |||||||
| Marca: | HongGe | |||||||
| No. del modelo: | HG-9890 | |||||||
| Certificación: | SGS | |||||||
| MOQ: | 5K | |||||||
| Precio: | US$ 0.8-1.6 | |||||||
| Detalles del embalaje: | 12 PCS/CTN | |||||||
| Plazo de expedición: | 5 días para las muestras, 12-15 días para la producción en masa | |||||||
| Condiciones de pago: | T/T, DEPÓSITO DEL 30% Y BALANZA DEL 70% | |||||||
| Capacidad de la fuente: | 50K/ MES | |||||||
| Etiqueta: | caja redonda del tubo, tubos del cilindro, caja del vino | |||||||
| Descripción: | Tubos del vino con el casquillo y la parte inferior del metal, disponibles de papel en diversos diseños y cualquier tamaños | |||||||
| Uso: | Conveniente para el vino, empaquetado del bottole del aceite | |||||||
| Adavantage: | Caja reciclada del vino | |||||||
| Tamaño: | Fuera de: 73x210 milímetro | |||||||
| Característica: | Caja de empaquetado determinada del vino redondo, el 100% reciclada | |||||||
| Materiales: cartulina 800gsm, papel revestido 157gsm y Libro Blanco dentro | ||||||||
| Forma: tubo redondo | ||||||||
| Dentro de: papel del arte | ||||||||
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas