Robe de longue douille de v-encolure d'impression florale maxi pour des femmes
|
Détail Infomation |
|||
| Le groupe d'âge: | Adultes | Type de robe: | Tenues décontractée |
|---|---|---|---|
| Type de modèle: | Plaid | taille: | naturels |
| Encolure: | Asymétrique | Longueur de robes: | Jusqu'à la cheville |
| Style: | STYLE de l'ANGLETERRE, une épaule | Silhouette: | Straight |
| Saison: | été, été | Longueur de douille (cm): | Complètement |
| Décoration: | Ceintures | Type d'alimentation: | Service d'OEM |
| Matériau: | 100% coton | Type de tissu: | Tissé |
| Techniques: | Plaine Teints | D'entité: | Antistatique, Anti-ride, nettoyage à sec respirable et, qui respecte l'environnement, plus la taille |
| Style de manches: | Une épaule | Nom: | Robe de mode de femmes de fabricant |
| Genre: | Femate | Design: | Conception asymétrique, maxi robe |
| couleur: | Noir et blanc et adapté aux besoins du client | Label/logo: | a pu être adapté aux besoins du client |
| Type: | la mode | points: | 10-12/Inches |
| Hauteur: | 176 | Vente des unités: | Article simple |
| Size  simple de paquet ;: | 58X38X38 cm | Seul poids brut: | 16,75 kilogrammes |
| Type d'emballage: | taille 1.Box : une seule pièce 2. de 58*38*38cm dans un poly-sac, 60-70pcs dans un carton. 3.Welcome | ||
Description de produit
| | Titre | Robe d'habillement de femmes |
| Style non. | LCA189105 | |
| Tissu | Textile tissé en le coton 100% | |
| Taille | Taille américaine et adapté aux besoins du client | |
| Conception | Conception asymétrique et douille de Bell | |
| Couleur | Noir et blanc et adapté aux besoins du client | |
| Plus de détails | . Pour la conception d'été | |
| . Logo&Label adapté aux besoins du client admis | ||
| . Informations commerciales +8615016859029 |
Diagramme de mesure de taille de référence
| Diagramme de taille | X petit | Petit | Milieu | Grand | X grand | ||||
| Taille des USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Taille d'EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille italienne | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Buste | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Taille naturelle | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Basse taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hanche | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Note : Les nombres ci-dessus sont juste pour votre référence. | |||||||||
| Nous acceptons également de fabriquer selon vos conceptions ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message