Floral τυπωμένων υλών μεγάλου μεγέθους φόρεμα μανικιών β-neckline μακρύ για τις γυναίκες
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ηλικιακή Ομάδα: | Ενήλικες | Τύπος φορεμάτων: | Περιστασιακά φορέματα |
|---|---|---|---|
| Τύπος σχεδίων: | Καρό | waistline: | Φυσικός |
| Neckline: | Ασυμμετρικός | Μήκος φορεμάτων: | Αστράγαλος-μήκος |
| Στυλ: | ΥΦΟΣ της ΑΓΓΛΙΑΣ, ένας ώμος | Σκιαγραφία: | Στρέητ |
| Σεζόν: | καλοκαίρι, καλοκαίρι | Μήκος μανικιών (εκατ.): | Πλήρης |
| Διακόσμηση: | Ζώνες | Προμήθεια Τύπος: | OEM Service |
| Υλικό: | 100% βαμβάκι | Ύφασμα Τύπος: | Υφαντά |
| Τεχνολογία: | Απλό Βαμμένα | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντιστατικός, αντι-ρυτίδα, αναπνεύσιμος, στεγνός καθαρισμός, φιλικός προς το περιβάλλον, συν το μέγε |
| Μανίκι στυλ: | Ένας ώμος | όνομα: | Οι γυναίκες κατασκευαστών διαμορφώνουν το φόρεμα |
| Φύλο: | Femate | Σχεδιασμός: | Ασυμμετρικό σχέδιο, μεγάλου μεγέθους φόρεμα |
| Χρώμα: | Γραπτός & προσαρμοσμένος | Ετικέτα/λογότυπο: | θα μπορούσε να προσαρμοστεί |
| Τύπος: | μόδα | βελονιές: | 10-12/Inches |
| Ύψος: | 176 | Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο |
| Ενιαία συσκευασία size : | 58X38X38 εκατ. | Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 16,75 κλ |
| Τύπος Πακέτου: | 1.Box μέγεθος: ένα κομμάτι 2. 58*38*38cm σε ένα polybag, 60-70pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο. 3.Welcome σας | ||
Περιγραφή προϊόντων
| | Τίτλος | Γυναίκες που ντύνουν το φόρεμα |
| Ύφος αριθ. | LCA189105 | |
| Ύφασμα | Υφαμένο ύφασμα στο βαμβάκι 100% | |
| Μέγεθος | Αμερικανικό μέγεθος & προσαρμοσμένος | |
| Σχέδιο | Ασυμμετρικό μανίκι σχεδίου & κουδουνιών | |
| Χρώμα | Γραπτός & προσαρμοσμένος | |
| Περισσότερες λεπτομέρειες | . Για το θερινό σχέδιο | |
| . Αποδεκτό προσαρμοσμένο Logo&Label | ||
| . Πληροφορίες +8615016859029 πωλήσεων |
Διάγραμμα μέτρησης μεγέθους αναφοράς
| Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
| Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας. | |||||||||
| Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας