2017 Recentste ontwerp één van de de halsketting-hals van schouderbovenkanten de bovenkanten van de kokerdames ruchebekleding
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geslacht: | Vrouwen | Producttype: | Blouses & Bovenkanten |
|---|---|---|---|
| Leeftijdsgroep: | Volwassenen | Kledingslengte: | Plotseling |
| Patroontype: | bloemen | Kokerlengte (cm): | Volledig |
| Decoratie: | Appliques, Leeswijzer | Aanbod Type: | OEM Service |
| Materiaal: | 100% Polyester | Het type stof: | chiffon |
| Hoogste Type: | Overhemd/Blouse | Techniek: | Geborduurd |
| Functie: | Anti-Pilling, Tegen het krimpen, anti-Rimpel, In te ademen, Milieuvriendelijk, plus Sneldrogende Gro | Seizoen: | De zomer |
| Beschikbare grootte: | M | Punt: | de ontwerpen van de damesblouse |
| kleur: | Getoond beeld, of gepaste kleuren | Type: | Vrouwenblouse |
| Monster: | Verstrek Steekproeven | OEM / ODM: | Beschikbaar |
| Poort: | Shenzhen, Guangzhou | Verschepende manier: | EMS, DHL, UPS, TNT, FEDEX, ENZ. |
| Betalingstermijnen: | T/T, Western Union, Paypal, Bankoverdracht, enz. | Mouw stijl: | Lange Koker |
| Stijl: | Casual | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
| Enig pakket size : | 58X38X38 cm | Enig brutogewicht: | 16,75 kg |
| Verpakkingstype: | 1.Box grootte: 58*38*38cm Één stuk 2. in één polybag, 60-70pcs in één karton. 3.Welcome uw pas karto | ||
Productomschrijving
| | Titel | De nieuwe gepufte bovenkanten van maniervrouwen snakken de blouseontwerpen van kokerdames |
| Stijl Nr. | LCN010 | |
| Stof | Polyester | |
| Grootte | Amerikaanse Grootte & Aangepast | |
| Ontwerp | V - hals & Lange Koker | |
| Kleur | Roze & Aangepast | |
| Meer Details | . Voor de Zomerontwerp | |
| . Toegelaten Aangepaste Logo&Label | ||
| . Verkoopinformatie +8615016859029 |
De Metingsgrafiek van de verwijzingsgrootte
| Groottegrafiek | X Klein | Klein | Middel | Groot | X Groot | ||||
| De Grootte van de V.S. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur Grootte | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italiaanse Grootte | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Mislukking | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Natuurlijke Taille | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Lage Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Heup | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Nota: De bovengenoemde aantallen zijn enkel voor uw verwijzing. | |||||||||
| Wij stemmen ook ermee in om volgens uw ontwerpen te vervaardigen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in