2017 πιό πρόσφατο σχέδιο ένα ruffle ανώτατων κολάρο-λαιμών ώμων γυναικείες κορυφές μανικιών επικαλύψεων
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φύλο: | Γυναίκες | Τύπος προϊόντος: | Μπλούζες & κορυφές |
|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα: | Ενήλικες | Μήκος ιματισμού: | Απότομα |
| Τύπος σχεδίων: | floral | Μήκος μανικιών (εκατ.): | Πλήρης |
| Διακόσμηση: | Appliques, θύσανος | Προμήθεια Τύπος: | OEM Service |
| Υλικό: | 100% Πολυεστέρα | Ύφασμα Τύπος: | σιφόνι |
| Τοπ τύπος: | Πουκάμισο/μπλούζα | Τεχνολογία: | Κεντημένος |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντι-Pilling, κατά του μαζέματος, αντι-ρυτίδα, αναπνεύσιμος, φιλική προς το περιβάλλον, συν το μέγεθ | Σεζόν: | Καλοκαίρι |
| Διαθέσιμα μεγέθη: | M | Το στοιχείο: | σχέδια γυναικείων μπλουζών |
| Χρώμα: | Εικόνα που παρουσιάζεται, ή χρώματα συνήθειας | Τύπος: | Μπλούζα γυναικών |
| Δείγματος: | Παρέχετε τα δείγματα | OEM / ODM: | διαθέσιμος |
| Θύρα: | Shenzhen, Guangzhou | Στέλνοντας τρόπος: | EMS, DHL, UPS, TNT, FEDEX, Κ.ΛΠ. |
| Όροι Πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal, μεταφορά τράπεζας, κ.λπ. | Μανίκι στυλ: | Μακρύ μανίκι |
| Στυλ: | περιστασιακός | Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο |
| Ενιαία συσκευασία size : | 58X38X38 εκατ. | Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 16,75 κλ |
| Τύπος Πακέτου: | 1.Box μέγεθος: ένα κομμάτι 2. 58*38*38cm σε ένα polybag, 60-70pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο. 3.Welcome σας | ||
Περιγραφή προϊόντων
| | Τίτλος | Οι νέες κορυφές γυναικών μόδας ξεφύσηξαν τα μακροχρόνια σχέδια γυναικείων μπλουζών μανικιών |
| Ύφος αριθ. | LCN010 | |
| Ύφασμα | Πολυεστέρας | |
| Μέγεθος | Αμερικανικό μέγεθος & προσαρμοσμένος | |
| Σχέδιο | Β - λαιμός & μακρύ μανίκι | |
| Χρώμα | Ροζ & προσαρμοσμένος | |
| Περισσότερες λεπτομέρειες | . Για το θερινό σχέδιο | |
| . Αποδεκτό προσαρμοσμένο Logo&Label | ||
| . Πληροφορίες +8615016859029 πωλήσεων |
Διάγραμμα μέτρησης μεγέθους αναφοράς
| Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
| Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας. | |||||||||
| Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας