Volante del ahogador-cuello de 2017 el último del diseño uno tops del hombro cubrió los tops de las señoras de la manga
|
Información detallada |
|||
| Género: | Las mujeres | Tipo de producto: | Blusas y tops |
|---|---|---|---|
| Grupos de Edad: | Adultos | Longitud de la ropa: | Regular |
| Tipo del modelo: | Rayado | Collar: | Cuello en v |
| Longitud de la manga (cm): | medio | Decoración: | Volantes |
| Tipo de suministro: | Servicio del OEM | Materiales: | 100% Poliéster |
| Tipo de tela: | Tejidos | Estilo de manga: | Media manga |
| Tipo superior: | Camisa/blusa | Técnica: | Llano teñido |
| Función: | Anti-Pilling, Anti-encogimiento, antiarrugas, respirable, respetuoso del medio ambiente, tamaño extr | Temporada: | verano, verano |
| Elemento: | Las mujeres envolvieron la blusa de Peplum | color: | Blanco y negro y modificado para requisitos particulares |
| Tamaño: | Podía cusotmized | Tipo: | casual |
| Diseño: | Ceñido | Logotipo/etiqueta: | podía ser modificado para requisitos particulares |
| Estilo: | Cuello asimétrico, casual | Tipo apto: | Ajuste del asiduo |
| Tela: | Rayado | Venta de unidades: | Artículo solo |
| Solo size  del paquete;: | 58X38X38 cm | Solo peso bruto: | 16,75 kilogramos |
| Tipo de paquete: | tamaño 1.Box: una pieza 2. de los 58*38*38cm en un polybag, 60-70pcs en un cartón. 3.Welcome sus mod | ||
Descripción de producto
| | Título | Nueva señora Blouse |
| Estilo no. | LCA189044 | |
| Tela | Poliéster tejido 100% | |
| Tamaño | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
| Diseño | Cuello en v y diseño del abrigo | |
| Color | Azul blanco y modificado para requisitos particulares | |
| Más detalles | . Para el diseño del verano | |
| . Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | ||
| . Información +8615016859029 de las ventas |
Tabla de medidas del tamaño de la referencia
| Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
| Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia. | |||||||||
| ¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje