2017 o ombro o mais atrasado do projeto um cobre partes superiores das senhoras da luva da folha de prova do plissado do gargantilha-pescoço
|
Informação detalhada |
|||
| Sexo: | Mulher | Tipo de produto: | Blusas & partes superiores |
|---|---|---|---|
| Faixa Etária: | Adultos | Comprimento da roupa: | Regular |
| Tipo do teste padrão: | Listrado | Colarinho: | Decote em V |
| Comprimento da luva (cm): | meio | Decoração: | Plissados |
| Tipo de Alimentação: | O serviço do OEM | Materiais: | 100% Poliéster |
| Tipo de Tecido: | Tecidos | Estilo de manga: | Meia luva |
| Tipo superior: | Camisa/blusa | Técnica: | Plain Pintado |
| Matéria: | Anti-Pilling, antiencolhimento, Anti-enrugamento, respirável, Eco-amigável, mais o tamanho, rapidame | Temporada: | verão, verão |
| Artigo: | As mulheres envolveram a blusa de Peplum | cor: | Preto e branco & personalizado |
| Tamanho: | Podia ser cusotmized | Tipo: | casual |
| Design: | Cercado | Logotipo/etiqueta: | podia ser personalizado |
| Estilo: | Pescoço assimétrico, ocasional | Tipo apto: | Ajuste do Regular |
| Tecido: | Listrado | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único size  do pacote;: | 58X38X38 cm | Único peso de efectivação: | 16,75 quilogramas |
| Tipo de pacote: | tamanho 1.Box: parte 2.One de 58*38*38cm em um polybag, 60-70pcs em uma caixa. 3.Welcome seus person | ||
Descrição de produto
| | Título | Senhora nova Blusa |
| Estilo não. | LCA189044 | |
| Tela | Poliéster 100% tecido | |
| Tamanho | Tamanho americano & personalizado | |
| Projeto | Projeto do decote em V & do envoltório | |
| Cor | Azul branco & personalizado | |
| Mais detalhes | . Para o projeto do verão | |
| . Logo&Label personalizado aceitado | ||
| . Informação +8615016859029 das vendas |
Carta da medida do tamanho da referência
| Carta do tamanho | X pequeno | Pequeno | Meio | Grande | X grande | ||||
| Tamanho dos E.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamanho de EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamanho italiano | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Baixa cintura | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Quadril | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Os números acima são apenas para sua referência. | |||||||||
| Nós igualmente aceitamos para fabricar de acordo com seus projetos! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem