Hoher taillierter Schottenstoff-Midi-Plaid-Rock für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HongGe |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | HG-0093 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 3 K |
| Preis: | US $0.8-US$0.95 |
| Verpackung Informationen: | Durch Kartone Fahrer |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 8-10 Tage für die Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | benutzerdefinierte Papier Rohr |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifisches rundes Rotwein-Zylinder-Packpapier/Pappröhren mit Zinnblech-Deckeln
| Platz: | China | ||||||||
| Marke: | HongGe | ||||||||
| Modell-Nr.: | HG-0093 | ||||||||
| Bescheinigung: | SGS | ||||||||
| MOQ: | 3K | ||||||||
| Preis: | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Verpackungsdetails: | Export des Vorlagenkartons | ||||||||
| Lieferfrist: | 2-3 Tage für Proben, 8-15 Tage für Massenproduktion | ||||||||
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% ABLAGERUNG UND 70% BALANCE | ||||||||
| Versorgungs-Fähigkeit: | 500K/ MONAT | ||||||||
| Umbau: | Weinkanister, Zylinderrohr, Papierrohr | ||||||||
| Beschreibung: |
Weinzylinderrohre mit Metalldeckeln. Heißes Folienlogo und volles Drucken. Verfügbar in verschiedenem Entwürfe und irgendwelche Größen. |
||||||||
| Anwendung: | Für Wein bottoles verpacken, Whiskyglas | ||||||||
| Vorteil: | Wirtschaftspapierrohre. | ||||||||
| Größe: | Durchmesser 99x H 350mm | ||||||||
| Eigenschaft: | Material: Karton, Metallkappen und Unterseite | ||||||||
| Mehrfache UVfarbe-, Matt-pp.-Laminierung, Silkscreendrucken und heißes Stempeln | |||||||||
| Kundengebundene Entwürfe und Spezifikationen sind willkommen | |||||||||
| Verfügbar in den verschiedenen Farben | |||||||||
| Verfügbar mit verschiedenen Arten des Einsatzes: Blase, EVA und VAC-Behälter oder -schwamm | |||||||||
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen