Damen der neuesten Mode falteten langen Rock
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185037 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $13.50 - $15.20 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1. Einteilige/Polytasche; 2. Kartongröße 58CM*42CM*40CM; 3. Kundengebundene Kartongröße ist |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000-teilig/Stücke pro kundenspezifische Arten des Monats und Logo werden angenommen |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschlecht: | Frauen | Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|---|---|
| Supply Type: | OEM Service | Material: | Polyester / Baumwolle |
| Gewebe Typ: | Gesponnen | Design: | Ein -line |
| Technics: | Gedruckt | Merkmal: | kundenspezifische Arten und Größen |
| Produktname: | Frauen-Midi gezahlter Rock | Farbe: | Plaid u. besonders angefertigt |
| Style: | Recht Mode, neue Art, Knopf | Größe: | M u. besonders angefertigt |
| Schlüsselwörter: | Frauen umsäumen, Plaid-Rock | Season: | Frühlingssommer-Herbstwinter |
| Stoff: | Polyester / Baumwolle | Typ: | Verursachende Abnutzung |
| Die Zahlung: | L/C, T/T, Paypal | Name: | Neuer Plaid-Rock |
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | ||
| Hervorheben: | Frauen |
||
Produkt-Beschreibung
| | Titel: | Frauen-Plaid-Kleid mit Bund |
| Reden Sie kein an: | LCK185037 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Polyester/Baumwolle | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Midi-Länge u. Bund u. Knopf u. Plaid | |
| Farbe: | Plaid u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein