Saia de manta alta de Midi da tartã de Waisted para mulheres
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HongGe |
| Certificação: | SGS |
| Número do modelo: | HG-0093 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 3 K |
| Preço: | US $0.8-US$0.95 |
| Detalhes da embalagem: | Por caixas, motorista |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 8-10 dias para produção em massa |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 35000pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | tubo de papel personalizado |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Papel de envolvimento do cilindro do vinho tinto/cartuchos redondos feitos sob encomenda com tampas do folha de Flandres
| Lugar: | China | ||||||||
| Tipo: | HongGe | ||||||||
| No. do modelo: | HG-0093 | ||||||||
| Certificação: | GV | ||||||||
| MOQ: | 3K | ||||||||
| Preço: | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Detalhes da embalagem: | exportando a caixa mestra | ||||||||
| Prazo de entrega: | 2-3 dias para amostras, 8-15 dias para a produção em massa | ||||||||
| Termos do pagamento: | T/T, DEPÓSITO DE 30% E EQUILÍBRIO DE 70% | ||||||||
| Capacidade da fonte: | 500K/ MÊS | ||||||||
| Etiqueta: | Cartucho do vinho, tubo do cilindro, tubo de papel | ||||||||
| Descrição: |
Tubos do cilindro do vinho com tampas do metal. Logotipo quente da folha e impressão completa. Disponível em vário projetos e alguns tamanhos. |
||||||||
| Aplicação: | Embalando para bottoles do vinho, vidro do uísque | ||||||||
| Vantagem: | Tubos de papel da economia. | ||||||||
| Tamanho: | Diâmetro 99x H 350mm | ||||||||
| Característica: | Material: placa de papel, tampões do metal e parte inferior | ||||||||
| Laminação UV múltipla do cor, a matte dos PP, impressão do silkscreen, e carimbo quente | |||||||||
| Os projetos e as especificações personalizados são bem-vindos | |||||||||
| Disponível em várias cores | |||||||||
| Disponível com tipos diferentes da inserção: bolha, EVA, e bandeja ou esponja do VAC | |||||||||
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações