Robe de longue douille de v-encolure d'impression florale maxi pour des femmes
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | Lancai |
| Numéro de modèle: | LCK186013 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 - 499 morceaux |
| Prix: | $17.90 |
| Détails d'emballage: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, taille de carton de 10dozen/carton 2.Standard est 58*42*40cm la tail |
| Capacité d'approvisionnement: | 80000 morceaux/morceaux par styles faits sur commande de mois et logos sont acceptés |
|
Détail Infomation |
|||
| Le groupe d'âge: | Adultes | Type de robe: | Tenues décontractée |
|---|---|---|---|
| Type de modèle: | Solide | taille: | naturels |
| Encolure: | D'autres | Longueur de robes: | Au-dessus du genou, mini |
| Style: | Bohémien, usage de mode | Silhouette: | Un -line |
| Saison: | été, été de ressort | Longueur de douille (cm): | demi |
| Décoration: | Broderie, aucune | Type d'alimentation: | Service d'OEM |
| Matériau: | Toile/coton | Type de tissu: | Tissé |
| Techniques: | Plaine Teints | D'entité: | Lavable |
| Style de manches: | Douille courte, régulière | Élément: | Robe de Bohème de Lâche-ajustement de femmes |
| Type: | Tenue décontractée | MOQ: | 100 pcs |
| Taille: | customied | Nom: | Dresess des femmes |
| Genre: | Madame Women de fille | Mots-clés: | futé et occasionnel |
| Hauteur: | 164 | Design: | -Épaule |
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | ||
Description de produit
![]()
| Titre : | Robe de Bohème de Lâche-ajustement de femmes | |
| Dénommez l'aucun : | LCK186013 | |
| Tissu : | Tissé, toile et coton | |
| Taille : | Taille américaine et adapté aux besoins du client | |
| Conception : | Mini longueur et outre d'épaule | |
| Couleur : | Blanc et adapté aux besoins du client | |
| Saison : | Pour l'été et la conception d'automne | |
Plus de détails : | Logo&Label adapté aux besoins du client admis | |
| Whatsapp : +8618327862245 |
| Diagramme de taille | X petit | Petit | Milieu | Grand | X grand | ||||
| Taille des USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Taille d'EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille italienne | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Buste | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Taille naturelle | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Basse taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hanche | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Note : Les nombres ci-dessus sont juste pour votre référence | |||||||||
Nous acceptons également de fabriquer selon vos conceptions ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message