Robe de longue douille de v-encolure d'impression florale maxi pour des femmes
|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | Lancai |
| Numéro de modèle: | LCK186080 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 Piece / Pieces |
| Prix: | $15.00 - $17.00 / Pieces |
| Détails d'emballage: | taille 1.Box : 58*38*38cm 2. une seule pièce dans un poly-sac, 60-70pcs dans un carton. 3.Welc |
| Capacité d'approvisionnement: | 80000 Piece/Pieces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Le groupe d'âge: | Adultes | Type de robe: | Tenues décontractée |
|---|---|---|---|
| taille: | naturels | Encolure: | Décolleté en V |
| Longueur de robes: | Au-dessus du genou, mini | Style: | occasionnel |
| Silhouette: | Un -line | Saison: | Été |
| Décoration: | Ruches | Type d'alimentation: | Service d'OEM |
| Matériau: | Polyester / coton | Type de tissu: | Tissé |
| Techniques: | Plaine Teints | D'entité: | Respirable, qui respecte l'environnement, plus la taille, lavable |
| Style de manches: | Longue douille | Nom du produit: | Robe rose poussiéreuse de thé de vrille |
| couleur: | rose | Type: | Vêtements Lastest de femmes |
| Taille: | S-XL | Genre: | Madame Gilr Apparels de femmes |
| MOQ: | 100PCS | Description: | Habillement de femmes d'OEM |
| Élément: | Les robes de Woment | Mots-clés: | La plus défunte robe conçoit 2018 |
| logo: | Logo d'OEM | Hauteur: | 170 |
| Type de modèle: | Aucun, solide | Longueur de douille (cm): | D'autres |
| Design: | mini | Port: | Shenzhen |
Description de produit
![]()
| Titre : | Robe rose poussiéreuse de thé de vrille | |
| Dénommez l'aucun : | LCK186080 | |
| Tissu : | Tissé, polyester et coton | |
| Taille : | Taille américaine et adapté aux besoins du client | |
| Conception : | Ruche et décolleté en V profond | |
| Couleur : | Rose et adapté aux besoins du client | |
| Saison : | Pour l'été et la conception d'automne | |
Plus de détails : | Logo&Label adapté aux besoins du client admis | |
| Whatsapp : +8618327862245 |
| Diagramme de taille | X petit | Petit | Milieu | Grand | X grand | ||||
| Taille des USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Taille d'EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taille italienne | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Buste | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Taille naturelle | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Basse taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hanche | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Note : Les nombres ci-dessus sont juste pour votre référence | |||||||||
| Nous acceptons également de fabriquer selon vos conceptions ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message