sıcak satış seksi yarım etek ön bölünmüş
|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Place of Origin: | Shenzhen,China |
|---|---|
| Marka adı: | PETOP AMENITIES |
| Sertifika: | GMPC, INTERTEK & SGS,BV |
| Model Number: | PTBG-40 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
| Packaging Details: | Each piece pack in individually polybag |
| Delivery Time: | 35-45days after order with pre-production samples well confirmed |
| Payment Terms: | 30% deposit to start production, balance by T/T before delivery |
| Supply Ability: | 100,000sets per month |
|
Detay Bilgi |
|||
| Name: | Cotton Drawstring bag | Material: | 100%Cotton |
|---|---|---|---|
| Size: | 15.5cm*23cm | Color: | Customize available |
| Thread Count: | 300T | Application: | Hotel,Outdoor, Travel |
| Vurgulamak: | tuvalet için seyahat çantası |
||
Ürün Açıklaması
Özelleştirilmiş Pamuk Tuvalet Seyahat Çantası, Ayakkabı Spor İpli Çanta
Ürün adı: | Tuvalet Seyahat Çantası Gri Kozmetik Çantası, kozmetik çantası |
İçin kullanmak: | 3 yıldızlı oteller, 4 yıldızlı oteller, 5 yıldızlı oteller, SPA, sağlık, restoran |
Anavatan: | Çin |
Marka adı: | PETOP AMENİTİLERİ |
Ödeme ve gönderim koşulları: | T / T tarafından |
Minimum sipariş miktarı: | 1000pcs |
Fiyat: | $ 0.5- 10 $ |
Paketleme detayları: | Bireysel çoklu torbada her parça paketi, |
karton başına, yakl. ___ cbm, __kgs | |
Teslimat süresi: | Ön üretim örnekleri ile sipariş sonra 35 gün iyi teyit edildi. |
Ödeme şartları: | Üretime başlamak için% 30 mevduat, teslimattan önce T / T ile denge. |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 100, 000sets |
Sınıflandırma: | Alışveriş çantası, kozmetik çantası, tuvalet çantası, çantası, seyahat çantası, hediye çantası, otel kozmetik çantası |
Ambalaj malzemesi: | Temizle çoklu torbada |
Farklı torbalar ve torbalar sunuyoruz:
Eva çanta, pvc çanta, dokuma olmayan çanta, kanvas çanta, keten çanta
Alışveriş çantası, kozmetik çantası, çamaşır torbası, hediye çantası, soğutucu çanta vb.
Kendi tasarımınız için hoş geldiniz!
| uzunluk (cm) | genişlik (cm) | yükseklik (cm) | Adet Adet / koli | büyüklük ölçüsü (m3) | g. ağırlığı (kg) | |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-06 | 38 | 12 | 32.5 | 300 | 0.065 | 10.2 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-07 | 36 | 10 | 31 | 300 | 0.063 | 15 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-05 | 21 | 9 | 31 | 500 | 0.05 | 16 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-04 | 22 | 9 | 21 | 500 | 0.048 | 10.5 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-10 | 23 | 10 | 30 | 400 | 0.055 | 10.5 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-09 | 22 | 6 | 37 | 400 | 0.055 | 16 |
| yetkin alışveriş çantası PTBG-08 | 22.5 | 13 | 38 | 300 | 0.05 | 17 |
| dokunmamış alışveriş çantası PTBG-03 | 43 | 36 | 500 | 0.056 | 12 | |
| dokunmamış alışveriş çantası PTBG-01 | 29.5 | 8.5 | 38.5 | 400 | 0.065 | 10 |
| Plastik çamaşır torbası PTBG-02 | 41 | 58 | 1000 | 0.035 | 16 |
Puanlar ve İncelemeler
Mesajınız Girin
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler