গরম বিক্রি সেক্সি অর্ধ স্কার্ট সামনে বিভক্ত
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| Place of Origin: | Shenzhen,China |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | PETOP AMENITIES |
| সাক্ষ্যদান: | GMPC, INTERTEK & SGS,BV |
| Model Number: | PTBG-40 |
|
প্রদান:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
| Packaging Details: | Each piece pack in individually polybag |
| Delivery Time: | 35-45days after order with pre-production samples well confirmed |
| Payment Terms: | 30% deposit to start production, balance by T/T before delivery |
| Supply Ability: | 100,000sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Name: | Cotton Drawstring bag | Material: | 100%Cotton |
|---|---|---|---|
| Size: | 15.5cm*23cm | Color: | Customize available |
| Thread Count: | 300T | Application: | Hotel,Outdoor, Travel |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়লেটের জন্য ভ্রমণ ব্যাগ |
||
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড তুলো টয়লেটરીઝ ভ্রমণ ব্যাগ, জুতো ক্রীড়া Drawstring ব্যাগ
পণ্যের নাম: | টয়লেট্রি ভ্রমণ ব্যাগ গ্রে প্রসাধনী পালঙ্ক, প্রসাধনী ব্যাগ |
জন্য ব্যবহার করুন: | 3 তারা হোটেল, 4 তারা হোটেল, 5 তারা হোটেল, এসপিএ, সুস্থতা, রেস্টুরেন্ট |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | পিটপি এ্যামনেনিটিস |
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাদি: | টি / টি দ্বারা |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000pcs |
দাম: | $ 0.5- $ 10 |
প্যাকিং এর বিস্তারিত: | পৃথকভাবে polybag প্রতিটি টুকরা প্যাক, |
প্রতি শক্ত কাগজ, প্রায়। ___cbm, __kgs | |
ডেলিভারি সময়: | প্রাক উৎপাদন নমুনার সঙ্গে আদেশের 35 দিন পরে নিশ্চিত। |
পরিশোধের শর্ত: | 30% ডিপোজিট উত্পাদন শুরু করতে, টি / টি দ্বারা ডেলিভারির আগে ভারসাম্য। |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100, 000sets |
শ্রেণীবিভাগেরও: | কেনাকাটা ব্যাগ, প্রসাধনী ব্যাগ, টয়লেটের ব্যাগ, থলি, ভ্রমণের থলি, উপহার ব্যাগ, হোটেলের প্রসাধনী ব্যাগ |
প্যাকিং উপাদান: | পরিষ্কার polybag |
আমরা বিভিন্ন ব্যাগ এবং পাইচ প্রদান:
ইভা ব্যাগ, পিভিসি ব্যাগ, অ বোনা ব্যাগ, ক্যানভাস ব্যাগ, লিনেন ব্যাগ
কেনাকাটা ব্যাগ, প্রসাধনী ব্যাগ, লন্ড্রি ব্যাগ, উপহার ব্যাগ, শীতল ব্যাগ ইত্যাদি।
আপনার নিজের নকশা জন্য স্বাগতম!
| দৈর্ঘ্য (সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | হাইট (সেমি) | Qty এ / কেস | কেস পরিমাপ (এম 3) | g.weight (কেজি) | |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-06 | 38 | 12 | 32.5 | 300 | 0.065 | 10.2 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-07 | 36 | 10 | 31 | 300 | 0,063 | 15 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-05 | 21 | 9 | 31 | 500 | 0.05 | 16 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-04 | 22 | 9 | 21 | 500 | 0,048 | 10.5 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-10 | 23 | 10 | 30 | 400 | 0,055 | 10.5 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-09 | 22 | 6 | 37 | 400 | 0,055 | 16 |
| PAPPER শপিং ব্যাগ PTBG-08 | 22.5 | 13 | 38 | 300 | 0.05 | 17 |
| অ বোনা শপিং ব্যাগ PTBG-03 | 43 | 36 | 500 | 0,056 | 12 | |
| অ বোনা শপিং ব্যাগ PTBG-01 | 29.5 | 8.5 | 38.5 | 400 | 0.065 | 10 |
| প্লাস্টিক লন্ড্রি ব্যাগ PTBG-02 | 41 | 58 | 1000 | 0,035 | 16 |
রেটিং ও পর্যালোচনা
আপনার বার্তা লিখুন
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা