2017 การออกแบบล่าสุดหนึ่งไหล่ท็อปส์ซูเค้นคอ - คอนัวเนียทับซ้อนแขนสุภาพสตรีท็อปส์
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Lancai |
| Model Number: | LCK186043 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 Piece/Pieces |
| ราคา: | $9.90 - $12.80 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Clothing Length: | Regular |
| Pattern Type: | Solid | Collar: | O-Neck |
| Sleeve Length(cm): | Sleeveless | Decoration: | Hole, None |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100% Cotton |
| Fabric Type: | Woven | Top Type: | Shirt / Blouse |
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry |
| Season: | Summer, Summer | Available Sizes: | White blouse styles with petal sleeve |
| Product name: | Latest Blouse Style | Item: | OEM Service Custom |
| Color: | White | Type: | Work, Travel, Daily |
| Design: | Key hole & Lace & Petal sleeve | Size: | XS~XXXL |
| MOQ: | 100pcs | Keywords: | Fashion, New style, Easy |
| Sleeve Style: | Short Sleeve | Style: | Casual |
| Port: | Shenzhen | ||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
| | หัวข้อ : | ฤดูร้อนผู้หญิงล่าสุดสไตล์เสื้อสีขาวกับแขนกลีบ |
| สไตล์ไม่มี: | LCK186043 | |
| ผ้า: | ทอผ้าฝ้าย 100% | |
| ขนาด: | ขนาดอเมริกัน & กำหนดเอง | |
| ออกแบบ: | มินิความยาว & ปิดไหล่ | |
| สี : | ขาว & กำหนดเอง | |
| ฤดูกาล: | สำหรับการออกแบบฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง | |
รายละเอียด เพิ่มเติม : | โลโก้และฉลากที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| กราฟขนาด | X เล็ก | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | X ใหญ่ | ||||
| ขนาดสหรัฐอเมริกา | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| ขนาด Eur | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ขนาดอิตาลี | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| หน้าอก | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| เอวธรรมชาติ | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| เอวต่ำ | 23-25 | 26 | 27 | วันที่ 28-29 | 29-30 | วันที่ 31 | 32 | 33 | 34 |
| สะโพก | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณ | |||||||||
| เรายังยอมรับการผลิตตามการออกแบบของคุณ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ