2017 أحدث تصميم واحد الكتف قمم المختنق الرقبة كشكش تراكب الأكمام قمم السيدات
|
تفاصيل المنتج:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Lancai |
| Model Number: | LCK186043 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 Piece/Pieces |
| الأسعار: | $9.90 - $12.80 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Clothing Length: | Regular |
| Pattern Type: | Solid | Collar: | O-Neck |
| Sleeve Length(cm): | Sleeveless | Decoration: | Hole, None |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100% Cotton |
| Fabric Type: | Woven | Top Type: | Shirt / Blouse |
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry |
| Season: | Summer, Summer | Available Sizes: | White blouse styles with petal sleeve |
| Product name: | Latest Blouse Style | Item: | OEM Service Custom |
| Color: | White | Type: | Work, Travel, Daily |
| Design: | Key hole & Lace & Petal sleeve | Size: | XS~XXXL |
| MOQ: | 100pcs | Keywords: | Fashion, New style, Easy |
| Sleeve Style: | Short Sleeve | Style: | Casual |
| Port: | Shenzhen | ||
منتوج وصف
![]()
![]()
| | العنوان : | المرأة الصيف أحدث أنماط بلوزة بيضاء مع الأكمام البتلة |
| رقم التصميم: | LCK186043 | |
| قماش: | نسج ، 100 ٪ قطن | |
| بحجم: | حجم الأمريكية وتفصيلها | |
| التصميم: | طول البسيطة والكتف معطلة | |
| اللون : | أبيض ومخصص | |
| الموسم: | لتصميم الصيف والخريف | |
مزيد من التفاصيل: | قبلت تخصيص الشعار و التسمية | |
| واتس اب: +8618327862245 |
| حجم الرسم البياني | اكس الصغيرة | صغير | متوسط | كبير | X-كبير | ||||
| حجم أمريكي | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| حجم يورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| الحجم الإيطالي | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| إفلاس | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| الخصر الطبيعي | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| الخصر المنخفض | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| ورك او نتوء | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| ملاحظة: الأرقام المذكورة أعلاه هي فقط للرجوع اليها | |||||||||
| نحن نقبل أيضا لتصنيع وفقا للتصاميم الخاصة بك! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك