 
                                                                Volante del ahogador-cuello de 2017 el último del diseño uno tops del hombro cubrió los tops de las señoras de la manga
| Datos del producto: | |
| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Nanya | 
| Certificación: | CE/TUV/SGS/ISO9001 | 
| Número de modelo: | TS-03 | 
| Pago y Envío Términos: | |
| Cantidad de orden mínima: | 1set | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación | 
| Tiempo de entrega: | 45~75 días | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, efectivo o unión occidental | 
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Máquina para moldear la pulpa | Capacidad: | 2000 piezas/hora | 
|---|---|---|---|
| Automatización: | Las demás máquinas y aparatos | Tipo de moldeado: | Succión/Thermoforming del vacío | 
| Estándar: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO 9001:2013. | Aplicación: | Artículos de uso doméstico | 
| Material de procesamiento: | pulpa del pulpa del bagazo o de bambú o pulpa del pulpa de la paja o madera | Válvula de tensión: | 220v-450v | 
| Resaltar: | Máquina de la fabricación de la placa de papel | ||
Descripción de producto
Contenedor de cajas de comida de papel degradable / máquina de hacer cajas de comida rápida con 2000pcs/h
Especificaciones:
| Modelo | El TS-03 | 
| Capacidad | 4 000 piezas/h | 
| Requisito de taller | 300 metros2 | 
| Consumo de electricidad | 120 kw | 
| Instalación de electricidad | 230 kw | 
| Consumo de materiales | 32 a 40 kg/h | 
| Consumo de agua | 100 ~ 150 kg/h | 
| Requisito de los trabajadores | 6 personas | 
| Requisito de contenedor para el transporte | 2 x 40 HQ | 
| Formación | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas | 
| Seco | Secado en moho | 
| Las notas: 
 | |
Descripción:
Teoría de trabajo:
Información sobre la producción y nuestra garantía:
Aplicaciones:
| Envases para huevos | 20,30, 40 bandejas de huevos... bandeja de huevos de codorniz | 
| Envases de huevo | 6, 10,12,15,18, 24 paquetes de cartón de huevos... | 
| Productos agrícolas | bandeja de frutas, vaso para sembrar | 
| Artesanía | Máscara, bolas de Navidad, huevos de Pascua, boutiques... | 
| Productos médicos desechables | Cama de cama, pastilla para enfermos, urinario femenino... | 
| Envases de alta calidad | Paquete de teléfono móvil, paquete de cámara, botella de agua... | 
| 
 | |
Ventajas competitivas:
Condiciones comerciales
| - No, no es así. | Sección 1 | Descripción | 
| 1 | Condiciones de pago | 30% de pago inicial por vía T/T, 70% antes del envío por T/T o L/C a la vista | 
| 2 | Condiciones de entrega | Base FOB Guangzhou, China. (La transacción final podría realizarse en C&F o CIF, el flete y el seguro deben decidirse de acuerdo con la tarifa vigente al firmar el contrato). | 
| 3 | Tiempo de entrega | Entre 45 y 75 días | 
| 4 | Envases | Envases adecuados para el transporte marítimo. Las piezas pequeñas están envasadas en cajas de madera. Las partes grandes están protegidas por un soporte de madera. | 
| 5 | Instalación | El vendedor debe designar a 2 ingenieros para instruir al comprador para la instalación, prueba y capacitación. Todos los cargos incluidos el billete de avión, VISA, alojamiento y comida de los ingenieros deben ser responsables por el comprador. Además, el comprador debe pagar a los ingenieros un subsidio de USD200/persona/día y ofrecer servicio de traducción. | 
| 6 | Garantización | 12 meses después de la instalación | 
| 7 | Después del servicio | 
 | 
| 8 | Validez de las cotizaciones | 90 días después de la fecha de la oferta | 
Proceso tecnológico

Incorpore su mensaje