Vestido maxi de la manga larga del cuello en pico de la impresión floral para las mujeres
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HongGe |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | HG-0002 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 3 K |
| Precio: | US $0.20-US$0.5 |
| Detalles de empaquetado: | Por los cartones, conductor |
| Tiempo de entrega: | 2-3 días para obtener muestras de 8 a 10 días de producción en masa |
| Condiciones de pago: | Paypal, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs por semana |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | caja de regalo de papel |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Terciopelo blanco reciclado modificado para requisitos particulares/caja de papel oval para la ropa, regalo, empaquetado de la vela
| Lugar: | China | |||||||||
| Marca: | HongGe | |||||||||
| No. del modelo: | HG-0002 | |||||||||
| Certificación: | SGS | |||||||||
| MOQ: | 3K | |||||||||
| Precio: | US$ 0.8-US$1.5 | |||||||||
| Detalles del embalaje: | 60 pcs/CTN, CTN MEAS: los 50x30.6x40.6cm | |||||||||
| Plazo de expedición: | 5 días para las muestras, 12-15 días para la producción en masa | |||||||||
| Condiciones de pago: | T/T, DEPÓSITO DEL 30% Y BALANZA DEL 70% | |||||||||
| Capacidad de la fuente: | 50K/ MES | |||||||||
| Etiqueta: | Ovalbox, caja de regalo de Chrimas, cardboardbox oval | |||||||||
| Descripción: | Caja de regalo de la cartulina con la forma oval, disponible en diversos diseños y cualquier tamaños. | |||||||||
| Uso: | Conveniente para la ropa, regalo, empaquetado de la vela | |||||||||
| Adavantage: | Colores disponibles | |||||||||
| Tamaño: | 200 (L) x188 (W) x100 (H) milímetro | |||||||||
| Característica: | Cajas de regalo de la cartulina con el casquillo y la parte inferior encrespados | |||||||||
| Se aceptan los diseños modificados para requisitos particulares | ||||||||||
| Materiales: cartulina 800gsm, papel revestido 120gsm y papel blanco del terciopelo dentro | ||||||||||
| Forma: Oval | ||||||||||
| estructura del telescopio | ||||||||||
Calificaciones y Reseñas
Incorpore su mensaje
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas