fractura atractiva del frente de la falda de la venta caliente media
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LANCAI |
| Número de modelo: | LCA1830195 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 Piece / Pieces |
| Precio: | $6.80 - $11.40 / Pieces |
| Detalles de empaquetado: | 1 pedazo/la bolsa de poliéster; tamaño estándar los 58CM*38CM*38CM del cartón; acoja con satisfacció |
| Capacidad de la fuente: | 80000 pedazos/pedazos por mes como su exigido |
|
Información detallada |
|||
| Género: | Las mujeres | Grupos de Edad: | Adultos |
|---|---|---|---|
| Tipo de suministro: | Servicio del OEM | Materiales: | 100% algodón |
| Tipo de tela: | punto | Técnica: | Llano teñido |
| Función: | Tamaño extra grande, maternidad | nombre: | Estilo de la mini falda del abrigo el último |
| color: | gris | Diseño: | Cintura elástico, mini |
| Estilo: | casual | Temporada: | Verano/caída/primavera |
| Logotipo/etiqueta: | podía ser modificado para requisitos particulares | puntadas: | 10-12/inch |
| Tipo: | Cintura de Midi | Tamaño: | podía ser modificado para requisitos particulares |
| Logotipo: | Logotipo personalizado | Puerto: | Shenzhen/Guangzhou |
| Resaltar: | Las mujeres |
||
Descripción de producto
| Título | Estilo de la mini falda del abrigo el último | |
| Estilo no. | LCA1830195 | |
| Tela | 100%cotton | |
| Tamaño | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
| Diseño | Torsión | |
| Color | Modificado para requisitos particulares | |
| Más detalles | . Para el verano, primavera, diseño de la caída | |
| . Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | ||
| . Información +8615016859029 de las ventas |
Tabla de medidas del tamaño de la referencia
| Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
| Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia. | |||||||||
| ¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje