Volante del ahogador-cuello de 2017 el último del diseño uno tops del hombro cubrió los tops de las señoras de la manga
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lancai |
| Número de modelo: | LCA189113 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 Piece / Pieces |
| Precio: | $10.90 - $11.90 / Pieces |
| Detalles de empaquetado: | 1. Una pieza/la bolsa de poliéster; 2. Tamaño los 58CM*42CM*40CM del cartón; 3. El tamaño mo |
| Capacidad de la fuente: | 80000 pedazos/pedazos por mes como su exigido |
|
Información detallada |
|||
| Género: | Las mujeres | Tipo de producto: | Blusas y tops |
|---|---|---|---|
| Grupos de Edad: | Adultos | Tipo de suministro: | Servicio del OEM |
| Materiales: | 100% Poliéster | Tipo de tela: | Tejidos |
| Tipo superior: | Camisa/blusa | Técnica: | Llano teñido |
| Función: | Anti-Pilling, Anti-encogimiento, antiarrugas, respirable, respetuoso del medio ambiente, tamaño extr | Temporada: | verano, otoño del verano |
| Elemento: | Blusa de las mujeres del fabricante de ropa | color: | Blanco y modificado para requisitos particulares |
| Tamaño: | Podía cusotmized | Tipo: | Formal |
| Diseño: | Blusa del volante | Logotipo/etiqueta: | podía ser modificado para requisitos particulares |
| Estilo: | Diseño del cuello, casual | Tipo apto: | Ajuste del asiduo |
| Tela: | Llanura | Estilo de manga: | Manga larga |
| Tamaños disponibles: | M | Puerto: | Shenzhen, Guangzhou |
Descripción de producto
| | Título | Nueva señora White Blouse |
| Estilo no. | LCA189113 | |
| Tela | Poliéster tejido 100% | |
| Tamaño | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
| Diseño | Diseño largo de la manga y del volante | |
| Color | Blanco y modificado para requisitos particulares | |
| Más detalles | . Para el diseño del verano y del otoño | |
| . Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | ||
| . Información +8615016859029 de las ventas |
Tabla de medidas del tamaño de la referencia
| Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
| Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia. | |||||||||
| ¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje