2017 πιό πρόσφατο σχέδιο ένα ruffle ανώτατων κολάρο-λαιμών ώμων γυναικείες κορυφές μανικιών επικαλύψεων
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
|---|---|
| Μάρκα: | Lancai |
| Αριθμό μοντέλου: | LCS183306 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 Piece / Κομμάτια |
| Τιμή: | $9.80 - $11.90 / Pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1.Box μέγεθος: 58*38*38cm 2. ένα κομμάτι σε ένα polybag, 60-70pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο. 3.Welco |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 Κομμάτι/τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φύλο: | Γυναίκες | Τύπος προϊόντος: | Μπλούζες & κορυφές |
|---|---|---|---|
| Ηλικιακή Ομάδα: | Ενήλικες | Μήκος ιματισμού: | Απότομα |
| Τύπος σχεδίων: | Κανένας | Δακτύλιος: | Τετραγωνικό περιλαίμιο |
| Προμήθεια Τύπος: | OEM Service | Υλικό: | 100% βαμβάκι |
| Ύφασμα Τύπος: | Υφαντά | Τοπ τύπος: | Πουκάμισο/μπλούζα |
| Τεχνολογία: | Τυπωμένο | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντι-, αναπνεύσιμος, φιλικό προς το περιβάλλον, συν το μέγεθος, ΓΡΗΓΟΡΑ ΞΗΡΟ |
| Σεζόν: | Άνοιξη, άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι | Όνομα Προϊόντος: | Τετραγωνική κορυφή StrapMini μακαρονιών λαιμών |
| Το στοιχείο: | Συνήθεια υπηρεσιών cOem | Χρώμα: | πράσινο |
| Τύπος: | Εργασία, ταξίδι, καθημερινά | Σχεδιασμός: | Τετραγωνικός λαιμός, λουρί μακαρονιών, πεδιάδα που βάφεται |
| Μέγεθος: | XS~XXXL | MOQ: | 5pcs |
| Λέξεις-κλειδιά: | Μόδα, νέο ύφος, εύκολο | Πληρωμής: | L/C, PayPal, T/T |
| Μανίκι στυλ: | Αμάνικος | Στυλ: | περιστασιακός |
| Μήκος μανικιών (εκατ.): | Άλλοι | Θύρα: | Shenzhen |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
| | Τίτλος: | Τετραγωνική μίνι κορυφή λουριών μακαρονιών λαιμών |
| Ύφος αριθ.: | LCS183306 | |
| Ύφασμα: | Υφαμένος, 100%Cotton | |
| Μέγεθος: | Αμερικανικό μέγεθος & προσαρμοσμένος | |
| Σχέδιο: | Λουρί μακαρονιών & τετραγωνικός λαιμός | |
| Χρώμα: | Χρώμα εικόνων & προσαρμοσμένος | |
| Εποχή: | Για το σχέδιο καλοκαιριού και πτώσης | |
Περισσότερες λεπτομέρειες: | Αποδεκτό προσαρμοσμένο Logo&Label | |
Whatsapp: +8618327862245 |
| Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
| Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας | |||||||||
| Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας