Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCA189025 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $12.80 - $14.80 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1-teilige/Polytasche; Standardkartongröße 58CM*38CM*38CM; begrüßen Sie Ihre kundengebundene Kartongr |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000-teilig/Stücke pro Monat als Ihr verlangt |
|
Detailinformationen |
|||
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
|---|---|---|---|
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 94% Polyester, 6% Spandex |
| Gewebe Typ: | Gesponnen | Technics: | Gedruckt |
| Merkmal: | Antistatisch, Anti-Falte, Breathable, Trockenreinigung, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar, | Name: | Elegantes Bürokleid |
| Season: | Frühlings-Sommer-Herbst | Style: | Rundhalsausschnitt |
| Geschlecht: | Femate | Design: | Blumengedruckt, kurzer Ärmel |
| Abtastzeit: | 5 Werktage | Farbe: | Gedruckt u. besonders angefertigt |
| Aufkleber/Logo: | konnte besonders angefertigt werden | Typ: | Formal |
| Größe: | konnte besonders angefertigt werden | Ärmel-Art: | Ärmellos |
| Port: | Guangzhou/Shenzhen | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
| | Titel | Elegante Frauen-Büro-Kleid |
| Art nein. | LCA189025 | |
| Gewebe | Gesponnen | |
| Größe | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf | Unterseiten-Spalte u. ärmelloses | |
| Farbe | Gedruckt u. besonders angefertigt | |
| Weitere Einzelheiten | . Für Sommer-Entwurf | |
| . Geltendes kundengebundenes Logo&Label | ||
| . Verkaufsinformationen +8615016859029 |
Bezugsgrößen-Maß-Diagramm
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz. | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein