2017 Thiết kế mới nhất một bên vai áo cổ áo ruffle cổ áo tay áo nữ
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Lancai |
| Model Number: | LCA189052 |
|
Thanh toán:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| Giá bán: | $9.80 - $11.80 / Pieces |
| Packaging Details: | 1. One piece/poly bag; 2. Carton size 58CM*42CM*40CM; 3. Customized carton size is available |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 60% Cotton, 40% Polyester | Fabric Type: | Woven |
| Top Type: | Shirt / Blouse | Technics: | Plain Dyed |
| Feature: | Anti-Pilling, Anti-Shrink, Anti-Wrinkle, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry | Season: | Summer, Spring, Summer |
| Item: | New Blouse For Women | Color: | Pink & Cusomized |
| Style: | Collar, Casual | Shirt Type: | Shirt |
| Design: | Ruffle, Tiered Layer | Logo & Lable: | Could be customized |
| Sleeve type: | Cap sleeve | Specail Design: | Frill sleeve |
| Sample: | 7 days | Sleeve Style: | Short Sleeve |
| Available Sizes: | M | Port: | Shenzhen, Guangzhou |
Mô tả sản phẩm
![]()
| Chức vụ | Áo choàng nữ | |
| Phong cách số | LCA189052 | |
| Vải | Hỗn hợp bông | |
| Kích thước | Kích thước Mỹ & Tùy chỉnh | |
| Thiết kế | Cổ áo & Nút đứng | |
| Màu | Màu hồng và tùy chỉnh | |
| Thêm chi tiết | Mùa xuân, thiết kế mùa hè | |
| Logo và nhãn tùy chỉnh được chấp nhận | ||
| .Thông tin bán hàng +8615016859029 |
Biểu đồ đo kích thước tham chiếu
| Biểu đồ kích thước | X nhỏ | Nhỏ bé | Trung bình | Lớn | X lớn | ||||
| Kích thước Mỹ | 0 | 2 | 4 | 6 | số 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Kích thước Eur | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Kích thước Ý | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Bán thân | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Vòng bụng | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Eo thấp | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hông | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Lưu ý: Những con số trên chỉ để bạn tham khảo. | |||||||||
| Chúng tôi cũng chấp nhận để sản xuất theo thiết kế của bạn! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn