เดรสแขนยาวพิมพ์ลายดอกไม้ v-neckline สำหรับผู้หญิง
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Lancai |
| Model Number: | LCK186050 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| ราคา: | $11.50 - $14.90 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, 10dozen/carton 2.Standard carton size is 58*42*40cm 3.Customized carton size is available |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
|---|---|---|---|
| Waistline: | Natural | Neckline: | V-neck |
| Dresses Length: | Mid-Calf | Style: | Casual, Sexy Women Clothes Garment |
| Silhouette: | A-Line | Season: | Spring, Spring Summer Autumn |
| Sleeve Length(cm): | Half | Decoration: | Bow, Ruffles |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100%Polyester |
| Fabric Type: | Woven | Technics: | Plain Dyed |
| Feature: | Anti-Static, Anti-Wrinkle, Breathable, Dry Cleaning, Eco-Friendly, Plus Size, Washable, customize | Sleeve Style: | Cap Sleeve, Half Sleeve |
| Product Name: | Asymmetrical Wrap Dress | Color: | Pink |
| Keywords: | Latest Dress Designs 2018 | Size: | S-XL |
| Description: | OEM Women Clothing | Gender: | Girl Lady Women |
| Design: | Asymmetrical & Stripe, Wrap Dress | Height: | 170 |
| Pattern Type: | Print, Striped | Port: | Guangzhou, Shenzhen |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
| หัวข้อ : | Asymmetrical Wrap Dress สำหรับผู้หญิง | |
| สไตล์ไม่มี: | LCK186050 | |
| ผ้า: | ผ้าทอโพลีเอสเตอร์ 100% | |
| ขนาด: | ขนาดอเมริกัน & กำหนดเอง | |
| ออกแบบ: | โบว์ & แรป & อสมมาตร & คอ V | |
| สี : | สีชมพูและกำหนดเอง | |
| ฤดูกาล: | สำหรับการออกแบบฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง | |
รายละเอียด เพิ่มเติม : | โลโก้และฉลากที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| กราฟขนาด | X เล็ก | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | X ใหญ่ | ||||
| ขนาดสหรัฐอเมริกา | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| ขนาด Eur | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ขนาดอิตาลี | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| หน้าอก | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| เอวธรรมชาติ | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| เอวต่ำ | 23-25 | 26 | 27 | วันที่ 28-29 | 29-30 | วันที่ 31 | 32 | 33 | 34 |
| สะโพก | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| หมายเหตุ: ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงสำหรับการอ้างอิงของคุณ | |||||||||
| เรายังยอมรับการผลิตตามการออกแบบของคุณ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ