Saia de manta alta de Midi da tartã de Waisted para mulheres
|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | LI LA LO |
| Número do modelo: | GPGC-NPBX- 0639# |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 3000pcs |
| Detalhes da embalagem: | 50 grupos/caixa |
| Tempo de entrega: | 20days |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 300, 000PCS |
|
Informação detalhada |
|||
| Tamanho:: | W 8.5cm x L8.5cm x H 4cm | Impressão: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Material:: | cartão 1000gsm | Cor:: | Pérola de brilho do café |
| MOQ:: | 3000pcs -5000pcs | amostra custada:: | 150 USD |
| Tempo da amostra:: | 7-10 dias | ||
| Destacar: | caixas de lembrança personalizada |
||
Descrição de produto
A janela do PVC do cartão do café das caixas de presente da lembrança de Jewlery personalizou o tamanho
Descrição:
| Artigo | caixa de papel | MOQ | 5000pcs |
| Material | 1000gsm cartão, janela do PVC: 6cm x 6cm | Indústria | cosméticos, perfume, vestuários, joia, presente, mercadorias diárias, brinquedos do presente, artigo da especialidade e assim por diante |
| Tamanho | Tamanho personalizado | Projeto | Como seus projeto/amostra /original da arte finala |
| Cor | CMYK, impressão da tela, cor de Panton, impressão UV | Tipo | Personalizado |
| Imprimir | Impressão deslocada | Porto da expedição | Guangzhou/Shenzhen |
| Revestimento de superfície | O Folha-carimbo, a gravação, a laminação lustrosa, a laminação de Matt, o revestimento UV, o verniz UV de alto brilho, o revestimento UV, as texturas e os testes padrões de gravação, o brilho e o enrugamento matte desaparecem, anti-falsificando revestimentos, ouro/prata ou o outro carimbo quente da folha das cores, gravação do logotipo | Capacidade da fonte | 500000pcs/month |
| Acessórios | Ímã, fita, bandeja plástica, esponja, janela de PVC/PET/PP | OEM/ODM | Aceite |
| Prove o tempo | 5-7days | Pagamento | T/T |
| Estilo | Retângulo, quadrado, circular, oval, forma especial: o projeto moderno, o estilo elegante e archaize o estilo | Empacotamento | Caixa forte |
| Entregue o tempo | 15days | Formato da arte finala | PICOSEGUNDO, AI, CDR |
![]()
Tamanho da caixa:
tamanho: W8.5 cm*L8. *H 4 cm de 5 cm
Material: 1000gsm cartão, janela do PVC: 6cm x 6cm
dentro de: cartão de veludo com gancho
Fora de: papel da pérola do café, folha de ouro do logotipo
Imprimir: selo da folha de ouro
Artes finalas: , Ouro do logotipo e do teste padrão malogrado,
Vantagens competitivas:
1. Proteção de alta qualidade, boa e empacotamento para seus presentes
2. 100% reciclam, amigável à terra
3. O projeto extravagante, fizer povos amar o presente quando o primeiro olhar na caixa
Aplicação:
4. Usado geralmente para a joia. earings, bracelete.
Folha de Excel para a informação:
| 1. tamanho: | W8.5 cm*L8. *H 4 cm de 5 cm |
| 2. Molde No.# | GPGC-NPBX-0639# |
| 3.MOQ: | 3000pcs |
| preço 4.Unit: | USD 0,75 |
| 5.Packaging: |
200 grupos/caixa (58cm * 65cm * 60cm), caixas padrão da exportação de 5 camadas, barras transversais |
| 6. peso: | G.W: 22 quilogramas, N.W: 21 quilogramas |
| 7.Sample custado: | USD 150, reembolsável quando lugar a ordem |
| 8. amostra que faz o tempo: | 7--10 dias |
| 9: hora maioria para MOQ: | 20 dias |
Isto é tão popular usar todas as caixas dos tipos em nossa vida, nós pode vê-las em todas as indústrias.
Joga um papel importante em nossa vida. Pode ser usado para a promoção de uma empresa, supermercado, lojas do tipo
(para a roupa e sapatas e assim por diante), despensas etc.
Nós fornecê-lo-emos muito os preços competitivos e os melhores serviços.
Esperança estabelecer o relacionamento comercial com você.
Dê boas-vindas calorosamente a seu inquérito.
Deixe-nos seu inquérito com os fatores abaixo:
1. tamanho:
2. Material:
3. Pritning:
4. Artes finalas
5. Quantidade:
Nós reverteremos para trás com a cotação logo
Mereça toda certo a nosso cliente, cópia não permitida. Foto somente para referências dos workarts
Avaliações e Comentários
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações