2017 جدیدترین طراحی یک تاپس شانه بالا بردن آستین بلند زنانه
|
جزئیات محصول:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai |
| Model Number: | LCK186042 |
|
پرداخت:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 Piece/Pieces |
| قیمت: | $8.90 - $12.90 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Clothing Length: | Regular |
| Pattern Type: | Striped | Collar: | V-neck |
| Sleeve Length(cm): | Short | Decoration: | None |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | Spandex / Cotton |
| Fabric Type: | Woven | Top Type: | Shirt / Blouse |
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry |
| Season: | Summer, Spring, Autumn, Summer | Product name: | Women stripe design blouse with shirt collar |
| Item: | OEM Service Custom | Color: | Gray |
| Type: | Work, Travel, Daily | Design: | V Neck, Bow |
| Size: | XS~XXXL | MOQ: | 100pcs |
| Keywords: | Fashion, New style, Easy | Payment: | L/C, Paypal, T/T |
| Sleeve Style: | Short Sleeve | Style: | Casual |
| Port: | Shenzhen | ||
توضیحات محصول
![]()
![]()
| عنوان : | پیراهن طراحی خط زنان | |
| سبک شماره: | LCK186042 | |
| پارچه: | بافته شده، پنبه و اسپندکس | |
| اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح: | دکمه و آستین کوتاه و نوار | |
| رنگ : | خاکستری و سفارشی | |
| فصل: | برای تابستان و پاییز طراحی | |
جزئیات بیشتر : | لوگو سفارشی و برچسب را پذیرفته است | |
| واتساپ: +8618327862245 |
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست | |||||||||
| ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما