2017 جدیدترین طراحی یک تاپس شانه بالا بردن آستین بلند زنانه
|
جزئیات محصول:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai |
| Model Number: | LCK185076 |
|
پرداخت:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 50 Piece/Pieces |
| قیمت: | $5.60 - $10.90 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Gender: | Women | Product Type: | Blouses & Tops |
|---|---|---|---|
| Age Group: | Adults | Clothing Length: | Regular |
| Pattern Type: | Polka Dot | Collar: | O-Neck |
| Sleeve Length(cm): | Full | Decoration: | None |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | Polyester / Cotton |
| Fabric Type: | Chiffon | Sleeve Style: | Flare Sleeve |
| Top Type: | Shirt / Blouse | Technics: | Printed |
| Feature: | Anti-Pilling, Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Quick Dry | Season: | Spring, Spring, Autumn, Summer |
| Product Name: | 2019 ladies Fashion new spring women blouse crop top | Available Sizes: | M |
| Sample time: | 5-7 | Item: | OEM Service Custom |
| Color: | Print & Customized | Type: | Work, Travel, Daily |
| Design: | Flare Sleeve & Printed & V Neck | Size: | XS~XXXL |
| MOQ: | 100pcs | Port: | Shenzhen |
توضیحات محصول
| | عنوان : | گل چاپ گلاب زنانه آستین |
| سبک شماره: | LCK185076 | |
| پارچه: | بافته شده، پلی استر / پنبه | |
| اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح: | آستین آستین و V گردن و چاپ و پرینت گل | |
| رنگ : | چاپ و سفارشی | |
| فصل: | برای تابستان و پاییز طراحی | |
جزئیات بیشتر : | لوگو سفارشی و برچسب را پذیرفته است | |
واتساپ: +8618327862245 |
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست | |||||||||
| ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما