لباس عروسی با مروارید آستین بلند برای زنان
|
جزئیات محصول:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai |
| Model Number: | LCA189105 |
|
پرداخت:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 50 Piece/Pieces |
| قیمت: | $16.89 - $19.98 / Pieces |
| Packaging Details: | 1 piece/poly bag; standard carton size 58CM*38CM*38CM; welcome your customized carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month As your demanded |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
|---|---|---|---|
| Pattern Type: | Floral | Waistline: | Natural |
| Neckline: | Others | Dresses Length: | Ankle-Length |
| Style: | Casual, Strap | Silhouette: | A-Line |
| Season: | summer, Summer | Sleeve Length(cm): | Sleeveless |
| Decoration: | Embroidery | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 100% Linen | Fabric Type: | Woven |
| Technics: | Embroidered | Feature: | Anti-Static, Anti-Wrinkle, Breathable, Dry Cleaning, Eco-Friendly, Plus Size, Washable, Maternity, Mother of Bride |
| Name: | Manufacturer Women Dresses | Design: | Cutouts at back, Maxi Dress |
| Sampling time: | 5 business days | Color: | Pink & Customized |
| Label/Logo: | Could be customized | Type: | Casual |
| Stitches: | 10-12/inches | Sleeve Style: | Strap |
| Height: | 170 | Port: | Guangzhou / Shenzhen |
توضیحات محصول
![]()
| عنوان | لباس زنانه Maxi | |
| شماره سبک | LCA189144 | |
| پارچه | پارچه بافته شده در 100٪ کتانی | |
| اندازه | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح | طراحی نامتقارن و آستین بل | |
| رنگ | صورتی و سفارشی | |
| جزئیات بیشتر | طراحی تابستانی | |
| .برای لوگو سفارشی و برچسب | ||
| اطلاعات فروش +8615016859029 |
نمودار اندازه اندازه مرجع
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست. | |||||||||
| ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما