لباس عروسی با مروارید آستین بلند برای زنان
|
جزئیات محصول:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai |
| Model Number: | LCK186020 |
|
پرداخت:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 - 499 Pieces |
| قیمت: | $18.90 |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
|---|---|---|---|
| Pattern Type: | Striped | Waistline: | Natural |
| Neckline: | Others | Dresses Length: | Mid-Calf |
| Style: | Casual, Casual Women Clothes Garment | Silhouette: | A-Line |
| Season: | summer, Summer | Decoration: | Bow, Ruffles, Hollow Out |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100% Linen |
| Fabric Type: | Woven | Technics: | Yarn Dyed |
| Feature: | Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Washable | Sleeve Style: | Short sleeve |
| Product name: | Deep v neck stripe linen dress | Payment: | T/T,L/C,Paypal,Western Union,Trade assurance |
| Color: | As Pictures, Customized | Size: | Regular Size, Customized |
| Logo: | Customized Logo Printing | Type: | Causal Wear |
| Description: | Summer One Piece Dress | Keywords: | Latest Dress Designs 2018 |
| Height: | 170 | Sleeve Length(cm): | Others |
| Design: | Maxi | Port: | Shenzhen |
توضیحات محصول
![]()
![]()
| عنوان : | لباس خط زنان | |
| سبک شماره: | LCK186020 | |
| پارچه: | بافته شده، کتانی | |
| اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح: | آستین کوتاه و نوار و بوی | |
| رنگ : | نوار و سفارشی | |
| فصل: | برای تابستان و پاییز طراحی | |
جزئیات بیشتر : | لوگو سفارشی و برچسب را پذیرفته است | |
| واتساپ: +8618327862245 |
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست | |||||||||
ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما