 
                                                                لباس عروسی با مروارید آستین بلند برای زنان
| جزئیات محصول: | |
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) | 
|---|---|
| نام تجاری: | Lancai | 
| Model Number: | LCK186024 | 
| پرداخت: | |
| Minimum Order Quantity: | 100 - 499 Pieces | 
| قیمت: | $15.50 | 
| Packaging Details: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, 10dozen/carton 2.Standard carton size is 58*42*40cm 3.Customized carton size is available | 
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses | 
|---|---|---|---|
| Pattern Type: | Solid | Waistline: | Natural | 
| Neckline: | Others | Dresses Length: | Above Knee, Mini | 
| Style: | Casual, Fashion Wear | Silhouette: | A-Line | 
| Season: | summer, Spring Summer | Sleeve Length(cm): | Full | 
| Decoration: | Button, Hole, Ruffles, Zippers | Supply Type: | OEM Service | 
| Material: | 100% Cotton | Fabric Type: | Woven | 
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Washable | 
| Sleeve Style: | Short sleeve, Regular | Product Name: | 100% cotton dress | 
| Type: | casual dress | MOQ: | 100 pcs | 
| Size: | Customied | Name: | Women's Dresess | 
| Gender: | Girl Lady Women | Keywords: | smart and casual | 
| Height: | 164 | Design: | Mini | 
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | ||
توضیحات محصول


|  | عنوان : | کت و شلوار کت و شلوار 100٪ کت و شلوار با جزئیات کامل | 
| سبک شماره: | LCK186024 | |
| پارچه: | بافته شده، 100٪ پنبه | |
| اندازه: | اندازه آمریکایی و سفارشی | |
| طرح: | طول کوتاه و زیپ و آستین بلند | |
| رنگ : | خاكی و سفارشی | |
| فصل: | برای تابستان و پاییز طراحی | |
| جزئیات بیشتر : | لوگو سفارشی و برچسب را پذیرفته است | |
| واتساپ: +8618327862245 | 
| جدول سایزبندی | X کوچک | کوچک | متوسط | بزرگ | X بزرگ | ||||
| اندازه ایالات متحده | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 | 
| اندازه یورو | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| اندازه ایتالیایی | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| سینه بند | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 | 
| کمر طبیعی | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 
| پایین کمر | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| هیپ | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 
| توجه: اعداد بالا فقط برای مرجع شماست | |||||||||
| ما همچنین با توجه به طرح های خود ما را بپذیریم! | |||||||||












وارد کنید پیام شما