Struttura interna metallizzata dello strato/rotolo della carta di avorio del di alluminio per il contenitore di sigaretta
|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | HongGe |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | HG-0487 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 3 K |
| Prezzo: | US $0.8-US$0.95 |
| Imballaggi particolari: | Dai cartoni, driver |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 8-10 giorni per la produzione di massa |
| Termini di pagamento: | Paypal, T/T, L/C |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | casella di vino d'imballaggio |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Piccolo contenitore d'imballaggio piegante di regalo del cartone e del tessuto per l'imballaggio di Bottole olio/del vino
| Posto: | La Cina | |||||||
| Marca: | HongGe | |||||||
| No. del modello: | HG-0487 | |||||||
| Certificazione: | SGS | |||||||
| MOQ: | 3K | |||||||
| Prezzo: | US$ 0.8-1.5 | |||||||
| Dettagli dell'imballaggio: | 30 PCS/CTN, CTN MEAS: 44x42x35cm | |||||||
| Termine di consegna: | 5 giorni per i campioni, 12-15 giorni per fabbricazione in serie | |||||||
| Termini di pagamento: | T/T, DEPOSITO DI 30% ED EQUILIBRIO DI 70% | |||||||
| Abilità del rifornimento: | 50K/ MESE | |||||||
| Etichetta: | contenitori pieghevoli di vino, contenitore di vino del cartone, contenitori di carta di vino | |||||||
| Descrizione: | Contenitore di regalo del vino fatto del bordo di cardbaord, serigrafia sul tessuto | |||||||
| Applicazione: | Adatto a vino, imballaggio del bottole dell'olio | |||||||
| Adavantage: | scatola pieghevole per comprimere il costo del trasporto | |||||||
| Dimensione: | Fuori di: 74x290mm | 33x9.5x10.5 cm | ||||||
| Caratteristica: | contenitore di carta piegante di vino | |||||||
| Materiali: cartone 800gsm, carta patinata 157gsm e Libro Bianco dentro | ||||||||
| Forma: Rectangule e può essere pieghevole | ||||||||
| Fuori di: buon tessuto con stampa di seta | ||||||||
Valutazioni e recensioni
Entri nel vostro messaggio
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni