महिलाओं के लिए पुष्प प्रिंट वी-नेकलाइन लंबी आस्तीन मैक्सी ड्रेस
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Lancai |
| Model Number: | LCK186025 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 - 499 Pieces |
| मूल्य: | $13.50 |
| Packaging Details: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, 10dozen/carton 2.Standard carton size is 58*42*40cm 3.Customized carton size is available |
| Supply Ability: | 50000 Piece/Pieces per Month Custom styles and logo are accepted |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
|---|---|---|---|
| Pattern Type: | DOT | Waistline: | Natural |
| Neckline: | Others | Dresses Length: | Mid-Calf |
| Style: | Casual, Sexy Women Clothes Garment | Silhouette: | Straight |
| Season: | summer, Spring Summer | Decoration: | None |
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100% Polyester |
| Fabric Type: | Woven | Technics: | Plain Dyed |
| Feature: | Anti-Static, Anti-Wrinkle, Breathable, Dry Cleaning, Eco-Friendly, Plus Size, Washable | Sleeve Style: | Spaghetti Strap |
| Product Name: | Women Midi Dress | Color: | Peach |
| Size: | XS~XXXL | Description: | OEM Women Clothing |
| Type: | Sexy Summer Mini Dress | Gender: | Women Lady Gilr Apparels |
| Keywords: | Sexy, Mature | MOQ: | 100 Pcs |
| Height: | 170 | Sleeve Length(cm): | Others |
| Design: | Spaghetti Strap | Port: | Guangzhou, Shenzhen |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
| शीर्षक : | महिलाओं के लिए 2018 फैशन पोल्का डॉट ड्रेस | |
| कोई शैली नहीं: | LCK186025 | |
| फैब्रिक: | बुना हुआ, पॉलिएस्टर | |
| आकार: | अमेरिकी आकार और अनुकूलित | |
| डिज़ाइन: | पोल्का डॉट और स्पेगेटी पट्टा | |
| रंग : | पीच और अनुकूलित | |
| सीजन: | गर्मियों और पतन डिजाइन के लिए | |
अधिक जानकारी: | स्वीकृत स्वनिर्धारित लोगो और लेबल | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| आकार चार्ट | X छोटा | छोटा | मध्यम | विशाल | एक्स बड़े | ||||
| हमें आकार | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| यूर का आकार | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| इतालवी आकार | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| बस्ट | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| प्राकृतिक कमर | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| कमर से नीचे | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| कमर | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| नोट: उपरोक्त संख्याएं केवल आपके संदर्भ के लिए हैं | |||||||||
| हम भी अपने डिजाइन के अनुसार निर्माण स्वीकार करते हैं! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें