Υψηλή φούστα καρό του Midi ταρτάν Waisted για τις γυναίκες
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
|---|---|
| Μάρκα: | Lancai |
| Αριθμό μοντέλου: | LCS183314 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 Piece / Τεμάχια |
| Τιμή: | $11.60 - $13.70 / Pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 κομμάτι/πολυ τσάντα τυποποιημένο μέγεθος 58CM*38CM*38CM χαρτοκιβωτίων χαιρετίστε το προσαρμοσμέν |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 Κομμάτι/τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φύλο: | Γυναίκες | Ηλικιακή Ομάδα: | Ενήλικες |
|---|---|---|---|
| Προμήθεια Τύπος: | OEM Service | Υλικό: | 100% Πολυεστέρα |
| Ύφασμα Τύπος: | σιφόνι | Τεχνολογία: | Απλό Βαμμένα |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Συν το μέγεθος, μητρότητα | όνομα: | Τείνοντας ρόδινη κομψή μεγάλου μεγέθους φούστα με τη ζώνη |
| Χρώμα: | Ο Μαύρος, που προσαρμόζεται | Σεζόν: | Θερινό φθινόπωρο άνοιξης |
| Στυλ: | περιστασιακός | Μέγεθος: | προσαρμοσμένο μέγεθος |
| Λέξεις-κλειδιά: | Σιφόν, μεγάλου μεγέθους φούστα | Πληρωμής: | Paypal, T/T, εμπορική διαβεβαίωση |
| Ύφασμα: | 100% Πολυεστέρα | Τύπος: | Κανονικός |
| Όνομα Προϊόντος: | μεγάλου μεγέθους φούστα | Σχεδιασμός: | Μεγάλου μεγέθους |
| Θύρα: | Guangzhou/Shenzhen | ||
| Επισημαίνω: | Γυναίκες |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τείνοντας ρόδινη κομψή μεγάλου μεγέθους φούστα με τη ζώνη
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| | Τίτλος: | Τείνοντας ρόδινη κομψή μεγάλου μεγέθους φούστα με τη ζώνη |
| Ύφος αριθ.: | LCS183314 | |
| Ύφασμα: | Πολυεστέρας | |
| Μέγεθος: | Αμερικανικό μέγεθος & προσαρμοσμένος | |
| Σχέδιο: | Κανονικό & μακροχρόνιο μήκος | |
| Χρώμα: | Ροζ & προσαρμοσμένος | |
| Εποχή: | Για το σχέδιο καλοκαιριού και πτώσης | |
Περισσότερες λεπτομέρειες: | Αποδεκτό προσαρμοσμένο Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
| Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας | |||||||||
| Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! | |||||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας