Floral τυπωμένων υλών μεγάλου μεγέθους φόρεμα μανικιών β-neckline μακρύ για τις γυναίκες
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (Ηπειρωτική) |
|---|---|
| Μάρκα: | Lancai |
| Αριθμό μοντέλου: | LCK185155 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 Piece / Τεμάχια |
| Τιμή: | $13.50 - $15.20 / Pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1.Box μέγεθος: 58*38*38cm 2. ένα κομμάτι σε ένα polybag, 60-70pcs σε ένα χαρτοκιβώτιο. 3.Welco |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 Κομμάτι/τεμάχια ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ηλικιακή Ομάδα: | Ενήλικες | Τύπος φορεμάτων: | Περιστασιακά φορέματα |
|---|---|---|---|
| Τύπος σχεδίων: | Καρό | waistline: | Φυσικός |
| Neckline: | Άλλοι | Μήκος φορεμάτων: | Μέσος-μόσχος |
| Στυλ: | Περιστασιακό, περιστασιακό ένδυμα ενδυμάτων γυναικών | Σκιαγραφία: | Α - γραμμή |
| Σεζόν: | καλοκαίρι, καλοκαίρι, άνοιξη, πτώση | Διακόσμηση: | Κουμπί, τσέπες, Ruffles, φερμουάρ, Smocking |
| Προμήθεια Τύπος: | OEM Service | Υλικό: | Λινό/βαμβάκι |
| Ύφασμα Τύπος: | Υφαντά | Τεχνολογία: | Νήματα Βαμμένα |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αναπνεύσιμος, φιλικός προς το περιβάλλον, συν το μέγεθος, Washable | Μανίκι στυλ: | Στράπλες |
| Όνομα Προϊόντος: | Γραπτό ελεγχμένο φόρεμα | Χρώμα: | Καρό, που προσαρμόζεται |
| Μέγεθος: | Μέγεθος, που προσαρμόζεται κανονικό | Λογότυπο: | Προσαρμοσμένη εκτύπωση λογότυπων |
| Τύπος: | Αιτιώδης ένδυση | όνομα: | Dresess γυναικών |
| Λέξεις-κλειδιά: | Θερινό φόρεμα 2018 γυναικών | Φύλο: | Γυναίκες κυρία Gilr Apparels |
| Ύψος: | 170 | Σχεδιασμός: | Από-ώμος |
| Μήκος μανικιών (εκατ.): | Άλλοι | Θύρα: | Shenzhen |
Περιγραφή προϊόντων
![]()
![]()
| | Τίτλος: | Φόρεμα καρό για τις γυναίκες |
| Ύφος αριθ.: | LCK185155 | |
| Ύφασμα: | Υφαμένος, λινό & βαμβάκι | |
| Μέγεθος: | Αμερικανικό μέγεθος & προσαρμοσμένος | |
| Σχέδιο: | Από τον ώμο & τις τσέπες & το κουμπί | |
| Χρώμα: | Καρό & προσαρμοσμένος | |
| Εποχή: | Για το σχέδιο καλοκαιριού και πτώσης | |
Περισσότερες λεπτομέρειες: | Αποδεκτό προσαρμοσμένο Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Διάγραμμα μεγέθους | Χ μικρός | Μικρός | Μέσο | Μεγάλος | Χ μεγάλος | ||||
| Αμερικανικό μέγεθος | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Μέγεθος της ΕΥΡ | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Ιταλικό μέγεθος | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Αποτυχία | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| Φυσική μέση | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| Χαμηλή μέση | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Ισχίο | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω αριθμοί είναι ακριβώς για την αναφορά σας | |||||||||
| Δεχόμαστε επίσης να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τα σχέδιά σας! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας