Billige hochwertige Sport-Großhandelstrainingsnazug-athletische Trainings-Klage
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HongGe |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | HG-0297 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 3 K |
| Preis: | US $0.8-US$0.95 |
| Verpackung Informationen: | Durch Kartone Fahrer |
| Lieferzeit: | 2-3 Tage für Proben, 8-10 Tage für die Massenproduktion |
| Zahlungsbedingungen: | Paypal, T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 35000pcs pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | starre Papier Rohr |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Kundengebundenes aufbereitetes Nahrungsmittelgrad-Papier-Rohr/kann Behälter mit Aliuminium-Folien-Innenraum
| Platz: | China | ||||||||
| Marke: | HongGe | ||||||||
| Modell-Nr.: | HG-0297 | ||||||||
| Bescheinigung: | SGS | ||||||||
| MOQ: | 5K | ||||||||
| Preis: | US$ .35-US$0.6 | ||||||||
| Verpackungsdetails: | |||||||||
| Lieferfrist: | 2-3 Tage für Proben, 8-15 Tage für Massenproduktion | ||||||||
| Zahlungsbedingungen: | T/T, 30% ABLAGERUNG UND 70% BALANCE | ||||||||
| Versorgungs-Fähigkeit: | 500K/ MONAT | ||||||||
| Umbau: | Papier kann, Süßigkeit kann boxen, zusammengesetzte Papierdose | ||||||||
| Beschreibung: | |||||||||
| Anwendung: | Passend für Pulver des Huhn 200g | ||||||||
| Vorteil: | Die Wirtschaft erschwerte Papierdose, einfach sich zu öffnen und reclose. | ||||||||
| Größe: | Dia85x H 180mm | ||||||||
| Eigenschaft: | Material: Karton-, Aluminiumfolie, einige Wahl der Schließung, Metallunterseite und Kappe | ||||||||
| Schließung: Metallunterseite und Kappe, PET-Kappe | |||||||||
| Mehrfache UVfarbe-, Matt-pp.-Laminierung, Silkscreendrucken und heißes Stempeln | |||||||||
| Kundengebundene Entwürfe und Spezifikationen sind willkommen | |||||||||
| Diamter: 45-130mm | Irgendwelche Höhengrößen | ||||||||
| Verfügbar mit verschiedenen Arten des Einsatzes: Blase, EVA und VAC-Behälter oder -schwamm | |||||||||
Bewertungen & Rezensionen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen