2017 übersteigt späteste Schulter des Entwurfs eins Halsbandhalsrüschenüberlagerungsärmel-Damenspitzen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185080 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $11.20 - $13.50 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | Größe 1.Box: 58*38*38cm 2. Einteiler in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Geschlecht: | Frauen | Produkttyp: | Blusen u. Spitzen |
|---|---|---|---|
| Altersgruppe: | Erwachsene | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | Leinen u. Rayon | Gewebe Typ: | Gesponnen |
| Ärmel-Art: | Halber Ärmel | Spitzenart: | Hemd/Bluse |
| Technics: | Einfarbige | Merkmal: | Anti--pilling, Breathable, umweltfreundlich, plus die Größe, SCHNELL TROCKEN |
| Season: | Frühling | Produktname: | Das Leinenhemd der Frauen |
| Typ: | Arbeit, Reise, täglich | Größe: | XS~XXXL |
| MOQ: | 100PCS | Schlüsselwörter: | Mode, neue Art, einfach |
| Die Zahlung: | L/C, Paypal, T/T | Farbe: | kundengebundene Farbe |
| Design: | Fertigt kundenspezifisch an | Name: | KOSTÜMS |
| Einzelteil: | Frauen-Blusen-Frauen-Hemd-Frauen-Spitzen-Damen-Spitzen | Style: | lässig |
| Verfügbare Größen: | M | Port: | Shenzhen |
Produkt-Beschreibung
| | Titel: | Mode-Hemd für Frauen |
| Reden Sie kein an: | LCK185080 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Leinen u. Rayon | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Knopf u. halber Ärmel u. Tasche | |
| Farbe: | Dunkles kakifarbiges u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein