Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185062 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $10.50 - $12.50 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | Größe 1.Box: 58*38*38cm 2. Einteiler in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
|---|---|---|---|
| Supply Type: | OEM Service | Material: | Leinen 75% Baumwolle25% |
| Gewebe Typ: | Gesponnen | Technics: | Gedruckt |
| Merkmal: | Breathable, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar | Produktname: | Mode-gestreiftes Hemd-Kleid |
| Season: | Sommer, Frühling, Herbst | Die Zahlung: | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Geschäftsversicherung |
| Einzelteil: | Soem halten Gewohnheit instand | Farbe: | Kundenspezifische |
| Logo: | Kundengebundenes Logodrucken | Typ: | Verursachende Abnutzung |
| Schlüsselwörter: | Spätestes Kleid entwirft 2018 | Größe: | XS~XXXL |
| Style: | Modernes stilvolles | Ärmel-Art: | Kurzarm |
| Design: | Mini | Port: | Shenzhen |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
| | Titel: | Frauen-Minikleid |
| Reden Sie kein an: | LCK185062 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Leinen 75% Baumwolle25% | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Minilänge u. Tasche u. gestreift u. gedruckt | |
| Farbe: | Streifen u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein