Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK185087 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $11.50 - $15.20 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | Größe 1.Box: 58*38*38cm 2. Einteiler in einer Mehrzwecktasche, 60-70pcs in einem Karton. Ihre |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Supply Type: | OEM Service | Material: | 100% Baumwolle |
|---|---|---|---|
| Gewebe Typ: | Gesponnen | Technics: | Einfarbige |
| Merkmal: | Antistatisch, Anti-Falte, umweltfreundlich, waschbar | Produktname: | Frauen-elegante Büro-Kleider |
| Season: | Sommer, Frühling, Herbst | Einzelteil: | Soem halten Gewohnheit instand |
| Größe: | Regelmäßige Größe, fertigen besonders an | Style: | Modernes stilvolles, Arbeitskleidung |
| Farbe: | Golden | Geschlecht: | Mädchen-Dame Women |
| Typ: | Größen-elegantes Kleid on-line | Beschreibung: | Soem-Frauen-Kleidung |
| Anlass: | Tägliche Abnutzung, Arbeitstag | Altersgruppe: | Erwachsene |
| Kleiderart: | Karriere/Fachmann-Kleider | Design: | Halber Ärmel |
| Port: | Shenzhen | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
| | Titel: | Mode-Kleid für Büro |
| Reden Sie kein an: | LCK185087 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Baumwolle 100% | |
| Größe: | Amerikanische Größe | |
| Entwurf: | Halber Ärmel u. Bund u. Rundhalsausschnitt | |
| Farbe: | Golden u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein