Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK186005 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 200 Piece / Pieces |
| Preis: | $10.90 - $18.00 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1.1pcs/polybag, 10bag/dozen, Kartongröße 10dozen/carton 2.Standard ist 58*42*40cm Größe des Karto |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000-teilig/Stücke pro kundenspezifische Arten des Monats und Logo werden angenommen |
|
Detailinformationen |
|||
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
|---|---|---|---|
| Muster-Art: | Feste | Taille: | natürliche |
| Ausschnitt: | Andere | Kleiderlänge: | Über dem Knie Mini |
| Style: | Zufällig, Mode-Abnutzung | Schattenbild: | Ein -line |
| Season: | Sommer, Frühlings-Sommer | Ärmel-Länge (cm): | Kurzschluss |
| Dekoration: | Bogen | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | Leinen/Baumwolle | Gewebe Typ: | Gesponnen |
| Technics: | Einfarbige | Merkmal: | Waschbar |
| Ärmel-Art: | Kurzer Ärmel, regelmäßig | Einzelteil: | Frauenlegere kleidung |
| Typ: | Legere Kleidung | MOQ: | 100 Stück |
| Größe: | customied | Name: | Der Dresess der Frauen |
| Geschlecht: | Mädchen-Dame Women | Schlüsselwörter: | intelligent und zufällig |
| Höhe: | 164 | Design: | Aus-Schulter |
| Port: | Guangzhou, Shenzhen | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
| | Titel: | Frauengelbkleid |
| Reden Sie kein an: | LCK186005 | |
| Gewebe: | Gesponnen, Leinen u. Baumwolle | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Minilänge u. weg von der Schulter | |
| Farbe: | Golden u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein