Langärmliges Maxi Kleid des Blumendruck-vausschnitts für Frauen
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | Lancai |
| Modellnummer: | LCK186082 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $16.00 - $20.00 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | 1. Kasten-Größe: 58*38*38 cm 2. Einteiler in einer Mehrzwecktasche, 60-70 PC in einem Karton. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80000 Stück/Stück / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Altersgruppe: | Erwachsene | Kleiderart: | Legere Kleidung |
|---|---|---|---|
| Taille: | natürliche | Ausschnitt: | Andere |
| Kleiderlänge: | Knöchel-lang | Style: | Zufälliges, verursachendes Kleid |
| Schattenbild: | Lose | Season: | Sommer |
| Dekoration: | Keine | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 100% Viskose | Gewebe Typ: | Gesponnen |
| Technics: | Kleid gefärbt | Merkmal: | Antistatisch, Anti-Falte, Breathable, Trockenreinigung, umweltfreundlich, plus die Größe, waschbar |
| Ärmel-Art: | Kurzarm | Produktname: | Frauen-Maxi Kleider |
| Farbe: | Schwarzes oder besonders angefertigt | Die Zahlung: | T/T, Paypal, l/C |
| Schlüsselwörter: | Spätestes Kleid entwirft 2017 | Geschlecht: | Mädchen-Dame Women |
| Typ: | Sexy Sommer-Kleid | Größe: | kundengebundene Größe |
| Beschreibung: | Sonderanfertigung | MOQ: | 100PCS |
| Höhe: | 170 | Muster-Art: | Druck, PUNKT |
| Ärmel-Länge (cm): | Andere | Design: | Maxi |
| Port: | Shenzhen | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
| Titel: | Tupfen-zufällige Maxi Kleider des Frauen-eleganter kurzen Ärmels mit 100% Viskose | |
| Reden Sie kein an: | LCK186083 | |
| Gewebe: | Gesponnen, 100% Viskose | |
| Größe: | Amerikanische Größe u. besonders angefertigt | |
| Entwurf: | Kurzer Ärmel u. Tupfen u. Maxi | |
| Farbe: | Schwarzes u. besonders angefertigt | |
| Jahreszeit: | Für Sommer und Fall-Entwurf | |
Weitere Einzelheiten: | Geltendes kundengebundenes Logo&Label | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Größentabelle | X klein | Klein | Medium | Groß | X groß | ||||
| US-Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Eur-Größe | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italienische Größe | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Fehlschlag | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Natürliche Taille | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Niedrige Taille | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Hüfte | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Anmerkung: Die oben genannten Zahlen sind gerade als Ihre Referenz | |||||||||
| Wir nehmen auch an, um entsprechend Ihren Entwürfen herzustellen! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein