মহিলাদের জন্য ফুলের প্রিন্ট ভী neckline দীর্ঘ আস্তিন ম্যাক্সি পোষাক
|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Lancai |
| Model Number: | LCK1850105 |
|
প্রদান:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces |
| মূল্য: | $11.50 - $13.20 / Pieces |
| Packaging Details: | 1.Box Size:58*38*38cm 2.One piece in one polybag,60-70pcs in one carton. 3.Welcome your customize carton size. |
| Supply Ability: | 80000 Piece/Pieces per Month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Age Group: | Adults | Dress Type: | Casual Dresses |
|---|---|---|---|
| Pattern Type: | Solid | Waistline: | Natural |
| Neckline: | Square Collar | Dresses Length: | Above Knee, Mini |
| Style: | Casual, Casual Women Clothes Garment | Silhouette: | Straight |
| Season: | summer, Summer | Sleeve Length(cm): | Sleeveless |
| Decoration: | Button, Zippers | Supply Type: | OEM Service |
| Material: | 100% Cotton | Fabric Type: | Woven |
| Technics: | Plain Dyed | Feature: | Breathable, Eco-Friendly, Plus Size, Washable |
| Product name: | Women Latest Casual Dress | Payment: | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Trade assurance |
| Item: | OEM Service Custom | Color: | White & Customized |
| Size: | Regular Size, Customized | Logo: | Customized Logo Printing |
| Type: | Causal Wear | Keywords: | White Casual Dresses |
| Height: | 164 | Design: | Mini |
| Port: | Shenzhen | ||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
| | শিরোনাম : | নারী ক্যাসিয়াল পোষাক |
| স্টাইল নং: | LCK185153 | |
| তারেক: | বোনা, তুলো ও লিনেন | |
| আকার: | আমেরিকান আকার এবং কাস্টমাইজড | |
| নকশা: | মিনি দৈর্ঘ্য এবং অলসতা এবং বোতাম | |
| রঙ : | হোয়াইট ও কাস্টমাইজড | |
| ঋতু: | সামার এবং পতন নকশা জন্য | |
আরো বিস্তারিত | স্বনির্ধারিত কাস্টমাইজড লোগো ও লেবেল | |
| Whatsapp,: +8618327862245 |
| মাপের তালিকা | এক্স ছোট | ছোট | মধ্যম | বড় | এক্স বড় | ||||
| আমাদের আকার | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| ইউআর আকার | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ইতালীয় আকার | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| বক্ষ | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40.5 |
| প্রাকৃতিক কোমর | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| কম কোমর | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| নিতম্ব | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| দ্রষ্টব্য: উপরের সংখ্যা শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য | |||||||||
| আমরা আপনার ডিজাইন অনুযায়ী তৈয়ার গ্রহণ! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন